那覇市繁多川で実際に取引されたマンションは、国が公表しているもので 57件 あります。内わけは、レインズ成約 14件(中央値 1,400万円)、取引価格(アンケート) 43件(中央値 1,400万円)です。坪単価の中央値は 74.4万円/坪 です。直近3年にかぎると 16件、中央値は 1,900万円 です。
| 事例の数 | 57件 |
|---|---|
| うちレインズ成約 | 14件 中央値 1,400万円 |
| うち取引価格(アンケート) | 43件 中央値 1,400万円 |
| 価格の中央値 | 1,400万円 |
| いちばん安い | 550万円 |
| いちばん高い | 3,400万円 |
| 坪単価の中央値 | 74.4万円/坪 |
| 面積の中央値 | 60㎡(18.2坪) |
| 建築年の中央値 | 1991年 |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 127.1万円/坪 | 65㎡ | 1995年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 2,300万円 | 101.4万円/坪 | 75㎡ | 1988年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 137.7万円/坪 | 60㎡ | 1995年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 600万円 | 36.1万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 132.2万円/坪 | 80㎡ | 2001年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 127.8万円/坪 | 75㎡ | 2001年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 84.1万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 84.1万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,900万円 | 125.6万円/坪 | 50㎡ | 1993年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,600万円 | 81.4万円/坪 | 65㎡ | 1993年 |
| 2024年第1四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 172.9万円/坪 | 65㎡ | 2020年 |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 700万円 | 38.6万円/坪 | 60㎡ | 1993年 |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 88.2万円/坪 | 75㎡ | 2002年 |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,800万円 | 108.2万円/坪 | 55㎡ | 1985年 |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 900万円 | 54.1万円/坪 | 55㎡ | 1985年 |
| 2023年第1四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 2,400万円 | 83.5万円/坪 | 95㎡ | 1989年 |
| 2022年第4四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 950万円 | 57.1万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2022年第3四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 890万円 | 53.5万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2022年第2四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 119.8万円/坪 | 80㎡ | 2003年 |
| 2022年第2四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 2,300万円 | 126.7万円/坪 | 60㎡ | 1995年 |
| 2022年第1四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 940万円 | 56.5万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2022年第1四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 940万円 | 56.5万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2022年第1四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 930万円 | 55.9万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2022年第1四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 930万円 | 55.9万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2022年第1四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 900万円 | 54.1万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2021年第2四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 176.3万円/坪 | 60㎡ | 2020年 |
| 2021年第2四半期 | レインズ | 繁多川 | 中古マンション等 | 750万円 | 45.1万円/坪 | 55㎡ | 1993年 |
| 2021年第1四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 2,100万円 | 115.7万円/坪 | 60㎡ | 1993年 |
| 2020年第1四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,800万円 | 108.2万円/坪 | 55㎡ | 1995年 |
| 2019年第4四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 80.3万円/坪 | 70㎡ | — |
| 2019年第4四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,300万円 | 78.1万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2019年第3四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 94.5万円/坪 | 70㎡ | 1995年 |
| 2019年第2四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 2,200万円 | 111.9万円/坪 | 65㎡ | 2001年 |
| 2019年第2四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,500万円 | 82.6万円/坪 | 60㎡ | 1993年 |
| 2019年第1四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 550万円 | 33.1万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2018年第1四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 2,400万円 | 113.3万円/坪 | 70㎡ | — |
| 2017年第1四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,900万円 | 62.8万円/坪 | 100㎡ | 1989年 |
| 2016年第1四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 86.5万円/坪 | 65㎡ | — |
| 2015年第4四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 77.1万円/坪 | 60㎡ | 1993年 |
| 2015年第4四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,300万円 | 143.3万円/坪 | 30㎡ | 1995年 |
| 2014年第3四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,800万円 | 74.4万円/坪 | 80㎡ | 2001年 |
| 2013年第3四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,900万円 | 62.8万円/坪 | 100㎡ | 1989年 |
| 2013年第3四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 800万円 | 48.1万円/坪 | 55㎡ | 1988年 |
| 2013年第2四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 680万円 | 40.9万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2013年第2四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 600万円 | 36.1万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2012年第3四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,600万円 | 81.4万円/坪 | 65㎡ | 1995年 |
| 2012年第3四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,100万円 | 60.6万円/坪 | 60㎡ | 1995年 |
| 2012年第2四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,200万円 | 72.1万円/坪 | 55㎡ | 1995年 |
| 2012年第1四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,100万円 | 55.9万円/坪 | 65㎡ | 1995年 |
| 2011年第2四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 700万円 | 42.1万円/坪 | 55㎡ | 1975年 |
| 2009年第4四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 660万円 | 27.3万円/坪 | 80㎡ | 1990年 |
| 2009年第3四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,300万円 | 50.6万円/坪 | 85㎡ | 1989年 |
| 2009年第2四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 820万円 | 49.3万円/坪 | 55㎡ | 1995年 |
| 2009年第2四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 780万円 | 43.0万円/坪 | 60㎡ | 1991年 |
| 2009年第2四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 580万円 | 22.6万円/坪 | 85㎡ | 1989年 |
| 2007年第4四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,100万円 | 55.9万円/坪 | 65㎡ | 1995年 |
| 2007年第3四半期 | アンケート | 繁多川 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 61.7万円/坪 | 75㎡ | 1988年 |
国が公表している取引価格情報では、57件の中央値が 1,400万円 です。直近3年にかぎると 1,900万円(16件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、那覇市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 那覇市繁多川を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成