那覇市の地価は、2025年の公表で 265,000円/㎡(87.6万円/坪)が中央値です。前年からの変動は平均 +6.1% で、調べられている地点は 86 です。
| 地点の数 | 86 |
|---|---|
| 1㎡あたりの中央値 | 265,000円/㎡ |
| 1坪あたりの中央値 | 87.6万円/坪 |
| いちばん安い | 115,000円/㎡ |
| いちばん高い | 2,120,000円/㎡ |
| 前年からの変動(平均) | +6.1% |
| 用途 | 地点 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 46 | 192,000円/㎡ | 63.5万円/坪 | +5.5% |
| 商業地 | 39 | 385,000円/㎡ | 127.3万円/坪 | +6.8% |
| 工業地 | 1 | 226,000円/㎡ | 74.7万円/坪 | +7.6% |
| 標準地 | 所在 | 用途 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇5-14 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目1番1 | 商業地 | 2,120,000円/㎡ | 700.8万円/坪 | +3.9% | 商業地域 |
| 那覇5-1 | 沖縄県那覇市松山1丁目1番4 | 商業地 | 1,460,000円/㎡ | 482.6万円/坪 | +8.1% | 商業地域 |
| 那覇5-18 | 沖縄県那覇市安里1丁目469番5 | 商業地 | 811,000円/㎡ | 268.1万円/坪 | +5.9% | 商業地域 |
| 那覇5-8 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目9番14 | 商業地 | 763,000円/㎡ | 252.2万円/坪 | +9.0% | 商業地域 |
| 那覇5-15 | 沖縄県那覇市前島3丁目1番8外 | 商業地 | 746,000円/㎡ | 246.6万円/坪 | +9.4% | 商業地域 |
| 那覇5-8 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目6番4 | 商業地 | 715,000円/㎡ | 236.4万円/坪 | +8.2% | 商業地域 |
| 那覇5-13 | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目16番2 | 商業地 | 684,000円/㎡ | 226.1万円/坪 | +8.9% | 商業地域 |
| 那覇5-9 | 沖縄県那覇市松山1丁目14番11外 | 商業地 | 673,000円/㎡ | 222.5万円/坪 | +6.0% | 商業地域 |
| 那覇5-18 | 沖縄県那覇市天久2丁目1番1 | 商業地 | 594,000円/㎡ | 196.4万円/坪 | +1.9% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-17 | 沖縄県那覇市天久2丁目18番13 | 商業地 | 544,000円/㎡ | 179.8万円/坪 | +3.8% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-10 | 沖縄県那覇市牧志3丁目811番2外 | 商業地 | 469,000円/㎡ | 155.0万円/坪 | +7.8% | 商業地域 |
| 那覇5-4 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目2番1 | 商業地 | 462,000円/㎡ | 152.7万円/坪 | +9.2% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-4 | 沖縄県那覇市若狭2丁目3番12 | 商業地 | 444,000円/㎡ | 146.8万円/坪 | +4.5% | 商業地域 |
| 那覇5-6 | 沖縄県那覇市泊1丁目6番6 | 商業地 | 435,000円/㎡ | 143.8万円/坪 | +6.4% | 商業地域 |
| 那覇-19 | 沖縄県那覇市おもろまち3丁目6番11 | 住宅地 | 433,000円/㎡ | 143.1万円/坪 | +5.1% | 第二種中高層住居専用地域 |
| 那覇5-9 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目2番1 | 商業地 | 430,000円/㎡ | 142.1万円/坪 | +3.6% | 近隣商業地域 |
| 那覇-3 | 沖縄県那覇市天久1丁目7番14外 | 住宅地 | 421,000円/㎡ | 139.2万円/坪 | +5.8% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那覇5-7 | 沖縄県那覇市壺川3丁目4番2 | 商業地 | 421,000円/㎡ | 139.2万円/坪 | +9.4% | 商業地域 |
| 那覇5-16 | 沖縄県那覇市赤嶺1丁目4番4外 | 商業地 | 396,000円/㎡ | 130.9万円/坪 | +7.0% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-3 | 沖縄県那覇市真嘉比2丁目4番9 | 商業地 | 395,000円/㎡ | 130.6万円/坪 | +4.2% | 準住居地域 |
| 那覇5-19 | 沖縄県那覇市西2丁目13番8 | 商業地 | 393,000円/㎡ | 129.9万円/坪 | +6.5% | 商業地域 |
| 那覇5-14 | 沖縄県那覇市安里1丁目468番37外 | 商業地 | 385,000円/㎡ | 127.3万円/坪 | +6.6% | 商業地域 |
| 那覇5-5 | 沖縄県那覇市壺屋2丁目210番14 | 商業地 | 385,000円/㎡ | 127.3万円/坪 | +8.5% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-2 | 沖縄県那覇市壺屋2丁目210番14 | 商業地 | 375,000円/㎡ | 124.0万円/坪 | +9.0% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-13 | 沖縄県那覇市前島2丁目11番15 | 商業地 | 365,000円/㎡ | 120.7万円/坪 | +9.0% | 商業地域 |
| 那覇-2 | 沖縄県那覇市天久2丁目11番9 | 住宅地 | 351,000円/㎡ | 116.0万円/坪 | +3.2% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-11 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目14番3 | 住宅地 | 350,000円/㎡ | 115.7万円/坪 | +2.9% | 第二種住居地域 |
| 那覇-1 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目14番3 | 住宅地 | 345,000円/㎡ | 114.0万円/坪 | +6.2% | 第二種住居地域 |
| 那覇-6 | 沖縄県那覇市牧志1丁目942番12 | 住宅地 | 335,000円/㎡ | 110.7万円/坪 | +11.3% | 第一種住居地域 |
| 那覇-7 | 沖縄県那覇市泊2丁目22番9 | 住宅地 | 320,000円/㎡ | 105.8万円/坪 | +4.6% | 第一種住居地域 |
| 那覇-24 | 沖縄県那覇市銘苅1丁目6番12 | 住宅地 | 316,000円/㎡ | 104.5万円/坪 | +4.6% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那覇5-7 | 沖縄県那覇市字安里羽佐間原376番 | 商業地 | 311,000円/㎡ | 102.8万円/坪 | +6.9% | 商業地域 |
| 那覇-3 | 沖縄県那覇市安謝1丁目8番18 | 住宅地 | 305,000円/㎡ | 100.8万円/坪 | +4.1% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-5 | 沖縄県那覇市真嘉比2丁目22番3 | 住宅地 | 298,000円/㎡ | 98.5万円/坪 | +4.6% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-16 | 沖縄県那覇市久米2丁目20番5 | 住宅地 | 285,000円/㎡ | 94.2万円/坪 | +7.5% | 第一種住居地域 |
| 那覇-9 | 沖縄県那覇市壺川1丁目4番6 | 住宅地 | 285,000円/㎡ | 94.2万円/坪 | +3.3% | 第一種住居地域 |
| 那覇5-2 | 沖縄県那覇市曙2丁目23番4 | 商業地 | 285,000円/㎡ | 94.2万円/坪 | +10.9% | 商業地域 |
| 那覇5-19 | 沖縄県那覇市具志1丁目14番5外 | 商業地 | 283,000円/㎡ | 93.6万円/坪 | +4.4% | 準工業地域 |
| 那覇5-11 | 沖縄県那覇市首里汀良町3丁目35番 | 商業地 | 282,000円/㎡ | 93.2万円/坪 | +5.2% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-17 | 沖縄県那覇市赤嶺2丁目13番11外 | 商業地 | 277,000円/㎡ | 91.6万円/坪 | +4.1% | 準住居地域 |
| 那覇-1 | 沖縄県那覇市松尾1丁目245番9 | 住宅地 | 275,000円/㎡ | 90.9万円/坪 | +3.4% | 第一種住居地域 |
| 那覇5-20 | 沖縄県那覇市首里石嶺町2丁目90番3 | 商業地 | 273,000円/㎡ | 90.2万円/坪 | — | 第二種住居地域 |
| 那覇-21 | 沖縄県那覇市壺川2丁目11番1 | 住宅地 | 267,000円/㎡ | 88.3万円/坪 | +1.9% | 第二種住居地域 |
| 那覇5-1 | 沖縄県那覇市古島2丁目29番3 | 商業地 | 265,000円/㎡ | 87.6万円/坪 | +6.9% | 準住居地域 |
| 那覇-15 | 沖縄県那覇市若狭2丁目12番4 | 住宅地 | 246,000円/㎡ | 81.3万円/坪 | +5.6% | 第一種住居地域 |
| 那覇-20 | 沖縄県那覇市田原1丁目5番9 | 住宅地 | 245,000円/㎡ | 81.0万円/坪 | +4.7% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇5-15 | 沖縄県那覇市古波蔵4丁目403番4 | 商業地 | 242,000円/㎡ | 80.0万円/坪 | +5.2% | 準住居地域 |
| 那覇5-6 | 沖縄県那覇市首里池端町22番 | 商業地 | 235,000円/㎡ | 77.7万円/坪 | +10.3% | 近隣商業地域 |
| 那覇-15 | 沖縄県那覇市古島2丁目18番3 | 住宅地 | 233,000円/㎡ | 77.0万円/坪 | +7.4% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇9-1 | 沖縄県那覇市港町3丁目7番10 | 工業地 | 226,000円/㎡ | 74.7万円/坪 | +7.6% | 準工業地域 |
| 那覇5-12 | 沖縄県那覇市字寄宮洗田原154番7 | 商業地 | 220,000円/㎡ | 72.7万円/坪 | +5.8% | 近隣商業地域 |
| 那覇5-16 | 沖縄県那覇市首里儀保町3丁目5番 | 商業地 | 220,000円/㎡ | 72.7万円/坪 | +5.8% | 近隣商業地域 |
| 那覇-17 | 沖縄県那覇市金城3丁目8番3 | 住宅地 | 214,000円/㎡ | 70.7万円/坪 | +8.6% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-21 | 沖縄県那覇市若狭3丁目37番5 | 住宅地 | 210,000円/㎡ | 69.4万円/坪 | +7.1% | 第一種住居地域 |
| 那覇5-3 | 沖縄県那覇市鏡原町27番8 | 商業地 | 210,000円/㎡ | 69.4万円/坪 | +6.6% | 近隣商業地域 |
| 那覇-16 | 沖縄県那覇市鏡原町15番7 | 住宅地 | 205,000円/㎡ | 67.8万円/坪 | +6.8% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那覇5-5 | 沖縄県那覇市松川2丁目281番24 | 商業地 | 201,000円/㎡ | 66.4万円/坪 | +6.9% | 近隣商業地域 |
| 那覇-12 | 沖縄県那覇市曙2丁目13番11 | 住宅地 | 200,000円/㎡ | 66.1万円/坪 | +11.1% | 第一種住居地域 |
| 那覇-10 | 沖縄県那覇市鏡原町15番7 | 住宅地 | 198,000円/㎡ | 65.5万円/坪 | +6.5% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那覇-8 | 沖縄県那覇市字大道上大道原36番1 | 住宅地 | 195,000円/㎡ | 64.5万円/坪 | +4.3% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那覇5-11 | 沖縄県那覇市字仲井真仲井真原60番1 | 商業地 | 193,000円/㎡ | 63.8万円/坪 | +9.0% | 近隣商業地域 |
| 那覇-4 | 沖縄県那覇市首里大中町1丁目26番15 | 住宅地 | 192,000円/㎡ | 63.5万円/坪 | +2.1% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-4 | 沖縄県那覇市首里大中町1丁目26番15 | 住宅地 | 192,000円/㎡ | 63.5万円/坪 | +1.6% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-8 | 沖縄県那覇市字国場1171番13 | 住宅地 | 184,000円/㎡ | 60.8万円/坪 | +8.2% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇5-10 | 沖縄県那覇市字田原不知嶺原240番9 | 商業地 | 181,000円/㎡ | 59.8万円/坪 | +6.5% | 近隣商業地域 |
| 那覇-26 | 沖縄県那覇市古波蔵3丁目391番3 | 住宅地 | 180,000円/㎡ | 59.5万円/坪 | +7.1% | 第一種住居地域 |
| 那覇-29 | 沖縄県那覇市小禄4丁目8番21 | 住宅地 | 180,000円/㎡ | 59.5万円/坪 | — | 第二種中高層住居専用地域 |
| 那覇-7 | 沖縄県那覇市寄宮1丁目240番 | 住宅地 | 180,000円/㎡ | 59.5万円/坪 | +5.9% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那覇-25 | 沖縄県那覇市字田原不知嶺原243番5 | 住宅地 | 178,000円/㎡ | 58.8万円/坪 | +7.2% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那覇-27 | 沖縄県那覇市壺屋1丁目175番2 | 住宅地 | 178,000円/㎡ | 58.8万円/坪 | +6.0% | 第一種住居地域 |
| 那覇-20 | 沖縄県那覇市寄宮1丁目240番 | 住宅地 | 175,000円/㎡ | 57.9万円/坪 | +6.1% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那覇-23 | 沖縄県那覇市首里金城町1丁目19番6 | 住宅地 | 166,000円/㎡ | 54.9万円/坪 | +3.1% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-2 | 沖縄県那覇市字天久潮満原798番4 | 住宅地 | 165,000円/㎡ | 54.5万円/坪 | +5.8% | 第一種住居地域 |
| 那覇-19 | 沖縄県那覇市長田2丁目803番5 | 住宅地 | 162,000円/㎡ | 53.6万円/坪 | +5.2% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那覇5-12 | 沖縄県那覇市高良1丁目97番5 | 商業地 | 160,000円/㎡ | 52.9万円/坪 | +6.0% | 近隣商業地域 |
| 那覇-22 | 沖縄県那覇市首里石嶺町1丁目141番25 | 住宅地 | 159,000円/㎡ | 52.6万円/坪 | +3.9% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-28 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目15番37 | 住宅地 | 159,000円/㎡ | 52.6万円/坪 | +4.6% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-17 | 沖縄県那覇市松川2丁目113番15 | 住宅地 | 152,000円/㎡ | 50.2万円/坪 | +4.8% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那覇-10 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目201番4 | 住宅地 | 150,000円/㎡ | 49.6万円/坪 | +4.2% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-11 | 沖縄県那覇市具志2丁目560番3 | 住宅地 | 146,000円/㎡ | 48.3万円/坪 | +8.1% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-5 | 沖縄県那覇市首里石嶺町2丁目220番18 | 住宅地 | 139,000円/㎡ | 46.0万円/坪 | +4.5% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-12 | 沖縄県那覇市識名4丁目16番1 | 住宅地 | 135,000円/㎡ | 44.6万円/坪 | +11.6% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-6 | 沖縄県那覇市字小禄泉原1470番2 | 住宅地 | 135,000円/㎡ | 44.6万円/坪 | +5.5% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那覇-13 | 沖縄県那覇市首里大名町3丁目119番7 | 住宅地 | 125,000円/㎡ | 41.3万円/坪 | +4.2% | 第一種低層住居専用地域 |
| 那覇-9 | 沖縄県那覇市繁多川3丁目456番7 | 住宅地 | 123,000円/㎡ | 40.7万円/坪 | +5.1% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 那覇-18 | 沖縄県那覇市首里山川町3丁目53番19 | 住宅地 | 115,000円/㎡ | 38.0万円/坪 | +3.6% | 第一種低層住居専用地域 |
2025年の公表で、1㎡あたりの中央値は 265,000円/㎡(1坪あたり 87.6万円/坪)です。調べられている地点は 86 です。
ちがいます。地価は国や県がえらんだ標準地の目安で、実際の取引はそれより高いことも安いこともあります。実際に売れた値段は、成約価格のページでご覧いただけます。
地価公示は国土交通省が毎年1月1日時点で調べて3月に、都道府県地価調査は県が7月1日時点で調べて9月に公表します。
地価は目安です。実際の値段は、接道・角地・形・建物の状態で変わります。 那覇市を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
2026年は地価公示(1月1日時点)のぶんだけが公表されています(49地点)。都道府県地価調査(7月1日時点)は例年9月下旬に公表されるため、この表は2025年までのそろった数字で作っています。
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を加工して作成