那覇市首里石嶺町で実際に取引された不動産は、国が公表しているもので 424件 あります。内わけは、レインズ成約 29件(中央値 3,600万円)、取引価格(アンケート) 395件(中央値 2,500万円)です。直近3年にかぎると 56件、中央値は 3,500万円 です。
| 事例の数 | 424件 |
|---|---|
| うちレインズ成約 | 29件 中央値 3,600万円 |
| うち取引価格(アンケート) | 395件 中央値 2,500万円 |
| 価格の中央値 | 2,500万円 |
| いちばん安い | 32万円 |
| いちばん高い | 6億1,000万円 |
| 面積の中央値 | 150㎡(45.4坪) |
| 建築年の中央値 | 1996年 |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 3,600万円 | 140.0万円/坪 | 85㎡ | 2005年 |
| 2026年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 | — | 115㎡ | 1967年 |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 7,200万円 | 250.5万円/坪 | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 1,700万円 | — | 190㎡ | 1975年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 6,100万円 | — | 670㎡ | 1985年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 3,700万円 | — | 175㎡ | 1983年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 3,500万円 | — | 200㎡ | 1983年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,100万円 | 61.0万円/坪 | 115㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 1億4,000万円 | — | 370㎡ | 1989年 |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 9,500万円 | — | 590㎡ | 1978年 |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 5,300万円 | 46.0万円/坪 | 380㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3,700万円 | 44.0万円/坪 | 280㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 154.3万円/坪 | 75㎡ | 2004年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 3,100万円 | 146.4万円/坪 | 70㎡ | 2005年 |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 3,100万円 | 157.7万円/坪 | 65㎡ | 2005年 |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 | — | 180㎡ | 1982年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 161.2万円/坪 | 80㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3,300万円 | 66.0万円/坪 | 165㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,800万円 | 60.0万円/坪 | 155㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 55万円 | 3.6万円/坪 | 50㎡ | 1986年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 4,800万円 | — | 110㎡ | 2025年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 154.3万円/坪 | 75㎡ | 2013年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 2,100万円 | 92.6万円/坪 | 75㎡ | 1989年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 2,000万円 | — | 440㎡ | 1989年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 | — | 115㎡ | 1975年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 1,500万円 | — | 115㎡ | 1975年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 330万円 | 5.7万円/坪 | 190㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 1億1,000万円 | — | 400㎡ | 2013年 |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 6,400万円 | — | 240㎡ | 1999年 |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 4,900万円 | — | 210㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 3,700万円 | 143.9万円/坪 | 85㎡ | 2005年 |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,900万円 | 49.0万円/坪 | 195㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 2,600万円 | 122.8万円/坪 | 70㎡ | 1997年 |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,500万円 | 73.0万円/坪 | 115㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 2,100万円 | 99.2万円/坪 | 70㎡ | 1996年 |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 5,000万円 | — | 140㎡ | 2000年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 4,800万円 | — | 115㎡ | 2023年 |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 2,900万円 | — | 250㎡ | 1983年 |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 2,200万円 | 76.6万円/坪 | 95㎡ | 1996年 |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 2,200万円 | 97.0万円/坪 | 75㎡ | 1996年 |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 2億円 | — | 740㎡ | 2002年 |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 3,700万円 | 174.7万円/坪 | 70㎡ | 2018年 |
| 2024年第1四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 3,700万円 | 163.1万円/坪 | 75㎡ | 2018年 |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,800万円 | 55.0万円/坪 | 165㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 32万円 | 0.5万円/坪 | 230㎡ | — |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 | — | 320㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 4,800万円 | — | 150㎡ | 2023年 |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 3,900万円 | 45.0万円/坪 | 290㎡ | — |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2億6,000万円 | 38.0万円/坪 | — | — |
| 2023年第2四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 4,800万円 | — | 115㎡ | 2023年 |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 4,000万円 | — | 115㎡ | 2012年 |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 2,400万円 | 113.3万円/坪 | 70㎡ | 1996年 |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,300万円 | 27.0万円/坪 | 270㎡ | — |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 中古マンション等 | 980万円 | 64.8万円/坪 | 50㎡ | 1984年 |
| 2023年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 4,500万円 | — | 120㎡ | 2023年 |
| 2023年第1四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 2,300万円 | 54.0万円/坪 | 140㎡ | — |
| 2022年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 5,800万円 | — | 390㎡ | 1986年 |
| 2022年第4四半期 | アンケート | 首里石嶺町 | 宅地(土地) | 5,400万円 | 56.0万円/坪 | 320㎡ | — |
| 2022年第4四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 4,600万円 | — | 110㎡ | 2023年 |
| 2022年第4四半期 | レインズ | 首里石嶺町 | 宅地(土地と建物) | 4,500万円 | — | 120㎡ | 2023年 |
国が公表している取引価格情報では、424件の中央値が 2,500万円 です。直近3年にかぎると 3,500万円(56件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、那覇市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 那覇市首里石嶺町を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成