那覇市曙で実際に取引されたマンションは、国が公表しているもので 61件 あります。内わけは、レインズ成約 22件(中央値 3,400万円)、取引価格(アンケート) 39件(中央値 2,100万円)です。坪単価の中央値は 105.8万円/坪 です。直近3年にかぎると 27件、中央値は 4,000万円 です。
| 事例の数 | 61件 |
|---|---|
| うちレインズ成約 | 22件 中央値 3,400万円 |
| うち取引価格(アンケート) | 39件 中央値 2,100万円 |
| 価格の中央値 | 2,500万円 |
| いちばん安い | 370万円 |
| いちばん高い | 9,500万円 |
| 坪単価の中央値 | 105.8万円/坪 |
| 面積の中央値 | 65㎡(19.7坪) |
| 建築年の中央値 | 2006年 |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 1,200万円 | 72.1万円/坪 | 55㎡ | 1984年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 6,500万円 | 307.0万円/坪 | 70㎡ | 2022年 |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 6,500万円 | 330.6万円/坪 | 65㎡ | 2022年 |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 1,500万円 | 70.8万円/坪 | 70㎡ | 1984年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 5,700万円 | 314.0万円/坪 | 60㎡ | 2022年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 5,500万円 | 279.7万円/坪 | 65㎡ | 2022年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 1,500万円 | 76.3万円/坪 | 65㎡ | 1987年 |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 5,000万円 | 330.6万円/坪 | 50㎡ | 2022年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 5,000万円 | 300.5万円/坪 | 55㎡ | 2022年 |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 9,500万円 | 330.6万円/坪 | 95㎡ | 2024年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 4,200万円 | 198.3万円/坪 | 70㎡ | 2022年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 165.3万円/坪 | 80㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 1,500万円 | 70.8万円/坪 | 70㎡ | 1984年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 6,200万円 | 292.8万円/坪 | 70㎡ | 2022年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 5,500万円 | 303.0万円/坪 | 60㎡ | 2022年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 5,500万円 | 330.6万円/坪 | 55㎡ | 2022年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 157.0万円/坪 | 80㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 167.5万円/坪 | 75㎡ | 2018年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 1,600万円 | 105.8万円/坪 | 50㎡ | 1984年 |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 3,100万円 | 170.8万円/坪 | 60㎡ | 2022年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 940万円 | 51.8万円/坪 | 60㎡ | 1981年 |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 1,500万円 | 76.3万円/坪 | 65㎡ | 1987年 |
| 2023年第4四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 5,000万円 | 300.5万円/坪 | 55㎡ | 2022年 |
| 2023年第3四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 165.3万円/坪 | 70㎡ | 2018年 |
| 2023年第2四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 4,900万円 | 231.4万円/坪 | 70㎡ | 2022年 |
| 2023年第2四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 132.2万円/坪 | 85㎡ | 2018年 |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 1,600万円 | 88.2万円/坪 | 60㎡ | — |
| 2022年第2四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 4,200万円 | 173.6万円/坪 | 80㎡ | 2018年 |
| 2022年第2四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 3,300万円 | 167.8万円/坪 | 65㎡ | 2018年 |
| 2022年第2四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 176.3万円/坪 | 60㎡ | 2018年 |
| 2022年第1四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 162.7万円/坪 | 65㎡ | 2018年 |
| 2021年第3四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 176.3万円/坪 | 75㎡ | 2018年 |
| 2021年第3四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 3,300万円 | 167.8万円/坪 | 65㎡ | 2018年 |
| 2021年第3四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 3,000万円 | 165.3万円/坪 | 60㎡ | 2018年 |
| 2021年第2四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 3,300万円 | 155.8万円/坪 | 70㎡ | 2018年 |
| 2021年第2四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 3,300万円 | 181.8万円/坪 | 60㎡ | 2018年 |
| 2021年第2四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 80.3万円/坪 | 70㎡ | 1987年 |
| 2021年第2四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 86.5万円/坪 | 65㎡ | 1987年 |
| 2021年第2四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 86.5万円/坪 | 65㎡ | 1987年 |
| 2021年第1四半期 | レインズ | 曙 | 中古マンション等 | 1,100万円 | 66.1万円/坪 | 55㎡ | 1993年 |
| 2020年第1四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 5,500万円 | 213.9万円/坪 | 85㎡ | 2017年 |
| 2019年第4四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 1,300万円 | 61.4万円/坪 | 70㎡ | 1984年 |
| 2019年第3四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 2,100万円 | 69.4万円/坪 | 100㎡ | 1985年 |
| 2018年第4四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 112.8万円/坪 | 85㎡ | 2006年 |
| 2018年第1四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 97.2万円/坪 | 85㎡ | 2006年 |
| 2017年第3四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 780万円 | 51.6万円/坪 | 50㎡ | 1993年 |
| 2016年第2四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 97.2万円/坪 | 85㎡ | — |
| 2016年第1四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 2,300万円 | 95.0万円/坪 | 80㎡ | 2006年 |
| 2016年第1四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 54.4万円/坪 | 85㎡ | 1985年 |
| 2015年第3四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 2,300万円 | 89.5万円/坪 | 85㎡ | 2006年 |
| 2014年第4四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 900万円 | 49.6万円/坪 | 60㎡ | 1985年 |
| 2014年第4四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 370万円 | 17.5万円/坪 | 70㎡ | 1985年 |
| 2014年第3四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 820万円 | 45.2万円/坪 | 60㎡ | 1987年 |
| 2014年第2四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 2,100万円 | 81.7万円/坪 | 85㎡ | 2006年 |
| 2012年第2四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 97.2万円/坪 | 85㎡ | 2006年 |
| 2012年第2四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 730万円 | 48.3万円/坪 | 50㎡ | 1985年 |
| 2012年第1四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 480万円 | 22.7万円/坪 | 70㎡ | 1984年 |
| 2011年第4四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 680万円 | 40.9万円/坪 | 55㎡ | 1985年 |
| 2011年第2四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 1,100万円 | 55.9万円/坪 | 65㎡ | 1987年 |
| 2010年第1四半期 | アンケート | 曙 | 中古マンション等 | 760万円 | 38.7万円/坪 | 65㎡ | 1987年 |
国が公表している取引価格情報では、61件の中央値が 2,500万円 です。直近3年にかぎると 4,000万円(27件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、那覇市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 那覇市曙を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成