那覇市安里で実際に取引されたマンションは、国が公表しているもので 72件 あります。内わけは、レインズ成約 17件(中央値 3,000万円)、取引価格(アンケート) 55件(中央値 1,700万円)です。坪単価の中央値は 89.7万円/坪 です。直近3年にかぎると 23件、中央値は 2,400万円 です。
| 事例の数 | 72件 |
|---|---|
| うちレインズ成約 | 17件 中央値 3,000万円 |
| うち取引価格(アンケート) | 55件 中央値 1,700万円 |
| 価格の中央値 | 1,800万円 |
| いちばん安い | 500万円 |
| いちばん高い | 5,300万円 |
| 坪単価の中央値 | 89.7万円/坪 |
| 面積の中央値 | 65㎡(19.7坪) |
| 建築年の中央値 | 1983年 |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 4,300万円 | 203.1万円/坪 | 70㎡ | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 3,100万円 | 157.7万円/坪 | 65㎡ | 1996年 |
| 2026年第1四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 1,500万円 | 110.2万円/坪 | 45㎡ | 1983年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 3,300万円 | 155.8万円/坪 | 70㎡ | 2017年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 2,400万円 | 69.0万円/坪 | 115㎡ | 1983年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 66.1万円/坪 | 85㎡ | 1999年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 3,000万円 | 152.6万円/坪 | 65㎡ | 1996年 |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 850万円 | 93.7万円/坪 | 30㎡ | 1983年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 2,400万円 | 113.3万円/坪 | 70㎡ | 1983年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 2,100万円 | 115.7万円/坪 | 60㎡ | 1996年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 1,900万円 | 89.7万円/坪 | 70㎡ | 1981年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 66.1万円/坪 | 70㎡ | 1995年 |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 115.7万円/坪 | 100㎡ | 1981年 |
| 2024年第1四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 5,300万円 | 194.7万円/坪 | 90㎡ | 2013年 |
| 2024年第1四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 2,400万円 | 144.3万円/坪 | 55㎡ | 1996年 |
| 2023年第4四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 4,400万円 | 181.8万円/坪 | 80㎡ | 2013年 |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 4,400万円 | 181.8万円/坪 | 80㎡ | 2013年 |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 2,700万円 | 148.8万円/坪 | 60㎡ | 1996年 |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,800万円 | 91.5万円/坪 | 65㎡ | 1981年 |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,200万円 | 79.3万円/坪 | 50㎡ | 1983年 |
| 2023年第3四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 171.9万円/坪 | 75㎡ | 2013年 |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 151.7万円/坪 | 85㎡ | 1999年 |
| 2023年第2四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 1,900万円 | 114.2万円/坪 | 55㎡ | 1983年 |
| 2022年第4四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 700万円 | 66.1万円/坪 | 35㎡ | 1983年 |
| 2022年第4四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 700万円 | 77.1万円/坪 | 30㎡ | 1983年 |
| 2022年第3四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 2,800万円 | 102.8万円/坪 | 90㎡ | 1999年 |
| 2022年第1四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 4,200万円 | 213.6万円/坪 | 65㎡ | 2013年 |
| 2021年第4四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 77.1万円/坪 | 60㎡ | 1995年 |
| 2021年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 137.7万円/坪 | 60㎡ | 1996年 |
| 2021年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,600万円 | 88.2万円/坪 | 60㎡ | 1983年 |
| 2021年第2四半期 | レインズ | 安里 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 171.9万円/坪 | 75㎡ | 2013年 |
| 2021年第1四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,600万円 | 88.2万円/坪 | 60㎡ | 1983年 |
| 2020年第4四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,600万円 | 105.8万円/坪 | 50㎡ | 1983年 |
| 2020年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,800万円 | 99.2万円/坪 | 60㎡ | 1983年 |
| 2020年第2四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 124.5万円/坪 | 85㎡ | 1997年 |
| 2020年第2四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 110.2万円/坪 | 60㎡ | 1983年 |
| 2019年第4四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 3,700万円 | 188.2万円/坪 | 65㎡ | 2013年 |
| 2019年第4四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,900万円 | 104.7万円/坪 | 60㎡ | 1983年 |
| 2019年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 132.2万円/坪 | 85㎡ | 1999年 |
| 2019年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 2,200万円 | 111.9万円/坪 | 65㎡ | 1996年 |
| 2019年第2四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 77.1万円/坪 | 60㎡ | 1983年 |
| 2019年第2四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,000万円 | 66.1万円/坪 | 50㎡ | 1983年 |
| 2019年第1四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 2,800万円 | 123.4万円/坪 | 75㎡ | 1999年 |
| 2019年第1四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 500万円 | 27.5万円/坪 | 60㎡ | 1983年 |
| 2017年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 2,300万円 | 126.7万円/坪 | 60㎡ | 1996年 |
| 2017年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,800万円 | 85.0万円/坪 | 70㎡ | 1981年 |
| 2017年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 86.5万円/坪 | 65㎡ | 1981年 |
| 2017年第2四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 3,600万円 | 170.0万円/坪 | 70㎡ | 2013年 |
| 2017年第1四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 102.2万円/坪 | 55㎡ | 1996年 |
| 2017年第1四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,300万円 | 61.4万円/坪 | 70㎡ | 1983年 |
| 2016年第2四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,100万円 | 55.9万円/坪 | 65㎡ | 1981年 |
| 2015年第4四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 2,200万円 | 97.0万円/坪 | 75㎡ | 1999年 |
| 2015年第1四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 950万円 | 78.5万円/坪 | 40㎡ | 1983年 |
| 2015年第1四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 650万円 | 30.7万円/坪 | 70㎡ | 1981年 |
| 2014年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 77.1万円/坪 | 60㎡ | 1996年 |
| 2012年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,800万円 | 66.1万円/坪 | 90㎡ | 1999年 |
| 2012年第2四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 1,100万円 | 72.7万円/坪 | 50㎡ | 1983年 |
| 2012年第1四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 750万円 | 49.6万円/坪 | 50㎡ | 1983年 |
| 2011年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 88.2万円/坪 | 75㎡ | 1999年 |
| 2011年第3四半期 | アンケート | 安里 | 中古マンション等 | 680万円 | 74.9万円/坪 | 30㎡ | 1983年 |
国が公表している取引価格情報では、72件の中央値が 1,800万円 です。直近3年にかぎると 2,400万円(23件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、那覇市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 那覇市安里を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成