沖縄市で実際に取引されたマンションは、国が公表しているもので 373件 あります。内わけは、レインズ成約 109件(中央値 2,700万円)、取引価格(アンケート) 264件(中央値 1,400万円)です。坪単価の中央値は 90.2万円/坪 です。直近3年にかぎると 118件、中央値は 2,600万円 です。
| 事例の数 | 373件 |
|---|---|
| うちレインズ成約 | 109件 中央値 2,700万円 |
| うち取引価格(アンケート) | 264件 中央値 1,400万円 |
| 価格の中央値 | 1,700万円 |
| いちばん安い | 100万円 |
| いちばん高い | 6,900万円 |
| 坪単価の中央値 | 90.2万円/坪 |
| 面積の中央値 | 65㎡(19.7坪) |
| 建築年の中央値 | 2005年 |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | レインズ | 仲宗根町 | 中古マンション等 | 3,700万円 | 135.9万円/坪 | 90㎡ | 2009年 |
| 2026年第1四半期 | レインズ | 字泡瀬 | 中古マンション等 | 900万円 | 45.8万円/坪 | 65㎡ | 1993年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 与儀 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 155.6万円/坪 | 85㎡ | 2017年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 東 | 中古マンション等 | 3,700万円 | 152.9万円/坪 | 80㎡ | 2019年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 知花 | 中古マンション等 | 3,600万円 | 170.0万円/坪 | 70㎡ | 2018年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 宮里 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 149.9万円/坪 | 75㎡ | 2017年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 宮里 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 124.5万円/坪 | 85㎡ | 2015年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 泡瀬 | 中古マンション等 | 3,100万円 | 146.4万円/坪 | 70㎡ | 2015年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 与儀 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 127.8万円/坪 | 75㎡ | 2017年 |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 美原 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 150.3万円/坪 | 55㎡ | 2010年 |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 胡屋 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 92.6万円/坪 | 50㎡ | 1988年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 与儀 | 中古マンション等 | 550万円 | 28.0万円/坪 | 65㎡ | 1985年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 知花 | 中古マンション等 | 3,700万円 | 174.7万円/坪 | 70㎡ | 2018年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 高原 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 178.0万円/坪 | 65㎡ | 2019年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 美原 | 中古マンション等 | 3,000万円 | 132.2万円/坪 | 75㎡ | 2010年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 美原 | 中古マンション等 | 3,000万円 | 132.2万円/坪 | 75㎡ | 2010年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 与儀 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 147.5万円/坪 | 65㎡ | 2017年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 与儀 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 159.8万円/坪 | 60㎡ | 2017年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 古謝 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 147.5万円/坪 | 65㎡ | 2022年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 知花 | 中古マンション等 | 2,800万円 | 154.3万円/坪 | 60㎡ | 2020年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 与儀 | 中古マンション等 | 2,700万円 | 137.3万円/坪 | 65㎡ | 2019年 |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 照屋 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 80.3万円/坪 | 70㎡ | 1997年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 上地 | 中古マンション等 | 3,000万円 | 110.2万円/坪 | 90㎡ | 2007年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 仲宗根町 | 中古マンション等 | 2,700万円 | 127.5万円/坪 | 70㎡ | 2012年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 与儀 | 中古マンション等 | 2,600万円 | 132.2万円/坪 | 65㎡ | 2019年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 比屋根 | 中古マンション等 | 2,200万円 | 132.2万円/坪 | 55㎡ | 2017年 |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 高原 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 88.2万円/坪 | 75㎡ | 1991年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 大里 | 中古マンション等 | 1,200万円 | 72.1万円/坪 | 55㎡ | 1987年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 宮里 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 154.3万円/坪 | 75㎡ | 2019年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 泡瀬 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 112.8万円/坪 | 85㎡ | 2007年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 住吉 | 中古マンション等 | 2,700万円 | 127.5万円/坪 | 70㎡ | 2015年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 桃原 | 中古マンション等 | 2,700万円 | 137.3万円/坪 | 65㎡ | 2018年 |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 比屋根 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 137.7万円/坪 | 60㎡ | 2017年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 胡屋 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 77.1万円/坪 | 60㎡ | 1985年 |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 胡屋 | 中古マンション等 | 700万円 | 66.1万円/坪 | 35㎡ | 1987年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 美里 | 中古マンション等 | 4,500万円 | 148.8万円/坪 | 100㎡ | 2018年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 山里 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 188.9万円/坪 | 70㎡ | 2018年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 美里 | 中古マンション等 | 3,000万円 | 165.3万円/坪 | 60㎡ | 2018年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 美原 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 127.1万円/坪 | 65㎡ | 2010年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 与儀 | 中古マンション等 | 2,400万円 | 132.2万円/坪 | 60㎡ | 2019年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 比屋根 | 中古マンション等 | 2,300万円 | 138.2万円/坪 | 55㎡ | 2017年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 大里 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 102.2万円/坪 | 55㎡ | 1984年 |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 美里 | 中古マンション等 | 830万円 | 45.7万円/坪 | 60㎡ | 1988年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 美里 | 中古マンション等 | 4,100万円 | 129.1万円/坪 | 105㎡ | 2018年 |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 泡瀬 | 中古マンション等 | 3,700万円 | 163.1万円/坪 | 75㎡ | 2015年 |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 与儀 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 176.3万円/坪 | 60㎡ | 2019年 |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 与儀 | 中古マンション等 | 2,800万円 | 154.3万円/坪 | 60㎡ | 2017年 |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 泡瀬 | 中古マンション等 | 1,900万円 | 96.6万円/坪 | 65㎡ | 1993年 |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 住吉 | 中古マンション等 | 1,600万円 | 48.1万円/坪 | 110㎡ | 1991年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 大里 | 中古マンション等 | 1,300万円 | 61.4万円/坪 | 70㎡ | 1984年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 知花 | 中古マンション等 | 4,200万円 | 154.3万円/坪 | 90㎡ | 2018年 |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 知花 | 中古マンション等 | 4,200万円 | 163.3万円/坪 | 85㎡ | 2018年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 知花 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 146.9万円/坪 | 90㎡ | 2018年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 与儀 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 165.3万円/坪 | 70㎡ | 2020年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 泡瀬 | 中古マンション等 | 3,500万円 | 100.6万円/坪 | 115㎡ | 2006年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 住吉 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 137.0万円/坪 | 70㎡ | 2015年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 美里 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 137.0万円/坪 | 70㎡ | 2018年 |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 室川 | 中古マンション等 | 2,800万円 | 142.4万円/坪 | 65㎡ | 2019年 |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 美原 | 中古マンション等 | 2,400万円 | 105.8万円/坪 | 75㎡ | 2011年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 泡瀬 | 中古マンション等 | 2,400万円 | 93.3万円/坪 | 85㎡ | 2007年 |
国が公表している取引価格情報では、373件の中央値が 1,700万円 です。直近3年にかぎると 2,600万円(118件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、沖縄市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 沖縄市を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成