沖縄市の地価は、2025年の公表で 92,500円/㎡(30.6万円/坪)が中央値です。前年からの変動は平均 +4.3% で、調べられている地点は 29 です。
| 地点の数 | 29 |
|---|---|
| 1㎡あたりの中央値 | 92,500円/㎡ |
| 1坪あたりの中央値 | 30.6万円/坪 |
| いちばん安い | 19,600円/㎡ |
| いちばん高い | 156,000円/㎡ |
| 前年からの変動(平均) | +4.3% |
| 標準地 | 所在 | 用途 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄5-1 | 沖縄県沖縄市胡屋1丁目1390番1 | 商業地 | 156,000円/㎡ | 51.6万円/坪 | +4.7% | 商業地域 |
| 沖縄5-2 | 沖縄県沖縄市字美里平田原1327番3 | 商業地 | 155,000円/㎡ | 51.2万円/坪 | +4.7% | 近隣商業地域 |
| 沖縄5-4 | 沖縄県沖縄市南桃原4丁目20番3 | 商業地 | 154,000円/㎡ | 50.9万円/坪 | +4.8% | 近隣商業地域 |
| 沖縄-4 | 沖縄県沖縄市南桃原3丁目33番7 | 住宅地 | 142,000円/㎡ | 46.9万円/坪 | +3.6% | 第一種低層住居専用地域 |
| 沖縄-2 | 沖縄県沖縄市字古謝上原1073番2 | 住宅地 | 133,000円/㎡ | 44.0万円/坪 | +5.6% | 第一種低層住居専用地域 |
| 沖縄5-5 | 沖縄県沖縄市字松本福比原919番 | 商業地 | 132,000円/㎡ | 43.6万円/坪 | +6.5% | 準住居地域 |
| 沖縄5-2 | 沖縄県沖縄市泡瀬2丁目77番7 | 商業地 | 126,000円/㎡ | 41.7万円/坪 | +3.3% | 近隣商業地域 |
| 沖縄5-3 | 沖縄県沖縄市南桃原1丁目672番1 | 商業地 | 121,000円/㎡ | 40.0万円/坪 | +9.0% | 近隣商業地域 |
| 沖縄5-3 | 沖縄県沖縄市上地2丁目1190番2 | 商業地 | 111,000円/㎡ | 36.7万円/坪 | +4.7% | 商業地域 |
| 沖縄5-4 | 沖縄県沖縄市登川1丁目9番4 | 商業地 | 102,000円/㎡ | 33.7万円/坪 | +5.0% | 準住居地域 |
| 沖縄-3 | 沖縄県沖縄市諸見里1丁目50番2 | 住宅地 | 97,800円/㎡ | 32.3万円/坪 | +4.0% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 沖縄-5 | 沖縄県沖縄市宮里3丁目305番2 | 住宅地 | 97,000円/㎡ | 32.1万円/坪 | +3.6% | 第一種住居地域 |
| 沖縄-1 | 沖縄県沖縄市宮里3丁目305番2 | 住宅地 | 95,800円/㎡ | 31.7万円/坪 | +4.9% | 第一種住居地域 |
| 沖縄5-1 | 沖縄県沖縄市美里1丁目332番5 | 商業地 | 94,000円/㎡ | 31.1万円/坪 | +3.3% | 商業地域 |
| 沖縄5-5 | 沖縄県沖縄市中央3丁目1620番8 | 商業地 | 92,500円/㎡ | 30.6万円/坪 | +6.9% | 商業地域 |
| 沖縄-5 | 沖縄県沖縄市泡瀬3丁目128番2 | 住宅地 | 91,600円/㎡ | 30.3万円/坪 | +3.6% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 沖縄-6 | 沖縄県沖縄市室川2丁目45番3 | 住宅地 | 85,500円/㎡ | 28.3万円/坪 | +2.3% | 第一種住居地域 |
| 沖縄-2 | 沖縄県沖縄市胡屋4丁目906番2 | 住宅地 | 85,200円/㎡ | 28.2万円/坪 | +4.2% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 沖縄-7 | 沖縄県沖縄市登川2丁目2番10 | 住宅地 | 85,200円/㎡ | 28.2万円/坪 | +5.4% | 第一種住居地域 |
| 沖縄-4 | 沖縄県沖縄市桃原3丁目138番9 | 住宅地 | 79,000円/㎡ | 26.1万円/坪 | +3.5% | 第一種低層住居専用地域 |
| 沖縄-8 | 沖縄県沖縄市松本4丁目253番2 | 住宅地 | 79,000円/㎡ | 26.1万円/坪 | +1.3% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 沖縄-11 | 沖縄県沖縄市泡瀬5丁目1577番8 | 住宅地 | 77,000円/㎡ | 25.5万円/坪 | +8.0% | 第一種低層住居専用地域 |
| 沖縄-6 | 沖縄県沖縄市越来3丁目731番1 | 住宅地 | 74,000円/㎡ | 24.5万円/坪 | +1.9% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 沖縄-9 | 沖縄県沖縄市照屋4丁目306番1 | 住宅地 | 74,000円/㎡ | 24.5万円/坪 | +4.7% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 沖縄-3 | 沖縄県沖縄市比屋根6丁目149番 | 住宅地 | 68,000円/㎡ | 22.5万円/坪 | +8.8% | その他 |
| 沖縄-8 | 沖縄県沖縄市嘉間良1丁目33番5 | 住宅地 | 64,500円/㎡ | 21.3万円/坪 | +3.0% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 沖縄-7 | 沖縄県沖縄市古謝1丁目31番 | 住宅地 | 62,000円/㎡ | 20.5万円/坪 | +1.6% | その他 |
| 沖縄-1 | 沖縄県沖縄市池原1丁目470番外 | 住宅地 | 39,400円/㎡ | 13.0万円/坪 | +0.5% | その他 |
| 沖縄3-1 | 沖縄県沖縄市八重島3丁目1135番 | 宅地見込地 | 19,600円/㎡ | 6.5万円/坪 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 |
2025年の公表で、1㎡あたりの中央値は 92,500円/㎡(1坪あたり 30.6万円/坪)です。調べられている地点は 29 です。
ちがいます。地価は国や県がえらんだ標準地の目安で、実際の取引はそれより高いことも安いこともあります。実際に売れた値段は、成約価格のページでご覧いただけます。
地価公示は国土交通省が毎年1月1日時点で調べて3月に、都道府県地価調査は県が7月1日時点で調べて9月に公表します。
地価は目安です。実際の値段は、接道・角地・形・建物の状態で変わります。 沖縄市を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
2026年は地価公示(1月1日時点)のぶんだけが公表されています(13地点)。都道府県地価調査(7月1日時点)は例年9月下旬に公表されるため、この表は2025年までのそろった数字で作っています。
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を加工して作成