宜野湾市で実際に取引されたマンションは、国が公表しているもので 138件 あります。内わけは、レインズ成約 138件(中央値 2,900万円)です。坪単価の中央値は 137.0万円/坪 です。直近3年にかぎると 97件、中央値は 3,000万円 です。
| 事例の数 | 138件 |
|---|---|
| うちレインズ成約 | 138件 中央値 2,900万円 |
| 価格の中央値 | 2,900万円 |
| いちばん安い | 400万円 |
| いちばん高い | 5,400万円 |
| 坪単価の中央値 | 137.0万円/坪 |
| 面積の中央値 | 75㎡(22.7坪) |
| 建築年の中央値 | 2006年 |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | レインズ | 野嵩 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 176.3万円/坪 | 75㎡ | 2019年 |
| 2026年第1四半期 | レインズ | 大謝名 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 171.9万円/坪 | 75㎡ | 2018年 |
| 2026年第1四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 160.6万円/坪 | 70㎡ | 2011年 |
| 2026年第1四半期 | レインズ | 真志喜 | 中古マンション等 | 2,800万円 | 154.3万円/坪 | 60㎡ | 1994年 |
| 2026年第1四半期 | レインズ | 我如古 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 110.2万円/坪 | 60㎡ | 1994年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 我如古 | 中古マンション等 | 4,100万円 | 225.9万円/坪 | 60㎡ | 2024年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 宜野湾 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 139.6万円/坪 | 90㎡ | 2015年 |
| 2025年第4四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 160.6万円/坪 | 70㎡ | 2009年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 真栄原 | 中古マンション等 | 4,300万円 | 167.2万円/坪 | 85㎡ | 2024年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 宇地泊 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 171.9万円/坪 | 75㎡ | 2006年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 我如古 | 中古マンション等 | 3,600万円 | 158.7万円/坪 | 75㎡ | 2017年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 140.5万円/坪 | 80㎡ | 2009年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 嘉数 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 187.3万円/坪 | 60㎡ | 2019年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 字佐真下 | 中古マンション等 | 3,300万円 | 155.8万円/坪 | 70㎡ | 2011年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 真志喜 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 127.8万円/坪 | 75㎡ | 1994年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 野嵩 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 159.8万円/坪 | 60㎡ | 2019年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 宜野湾 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 86.5万円/坪 | 65㎡ | 1985年 |
| 2025年第3四半期 | レインズ | 野嵩 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 77.1万円/坪 | 60㎡ | 1985年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 5,100万円 | 198.3万円/坪 | 85㎡ | 2016年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 我如古 | 中古マンション等 | 5,100万円 | 187.3万円/坪 | 90㎡ | 2019年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 真栄原 | 中古マンション等 | 4,200万円 | 185.1万円/坪 | 75㎡ | 2020年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 大謝名 | 中古マンション等 | 4,200万円 | 163.3万円/坪 | 85㎡ | 2018年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 大謝名 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 188.9万円/坪 | 70㎡ | 2018年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 我如古 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 171.9万円/坪 | 75㎡ | 2017年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 我如古 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 149.9万円/坪 | 75㎡ | 2017年 |
| 2025年第2四半期 | レインズ | 嘉数 | 中古マンション等 | 3,300万円 | 167.8万円/坪 | 65㎡ | 2019年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 宇地泊 | 中古マンション等 | 4,300万円 | 189.5万円/坪 | 75㎡ | 2006年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 宇地泊 | 中古マンション等 | 3,700万円 | 163.1万円/坪 | 75㎡ | 2006年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 真栄原 | 中古マンション等 | 3,200万円 | 151.1万円/坪 | 70㎡ | 2015年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 真志喜 | 中古マンション等 | 2,800万円 | 132.2万円/坪 | 70㎡ | 2001年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 2,700万円 | 111.6万円/坪 | 80㎡ | 2009年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 宜野湾 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 118.1万円/坪 | 70㎡ | 1990年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 真志喜 | 中古マンション等 | 2,200万円 | 121.2万円/坪 | 60㎡ | 1993年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 喜友名 | 中古マンション等 | 2,100万円 | 115.7万円/坪 | 60㎡ | 1992年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 我如古 | 中古マンション等 | 1,700万円 | 70.2万円/坪 | 80㎡ | 1990年 |
| 2025年第1四半期 | レインズ | 字真栄原 | 中古マンション等 | 1,500万円 | 99.2万円/坪 | 50㎡ | 1987年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 5,400万円 | 223.1万円/坪 | 80㎡ | 2023年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 4,200万円 | 213.6万円/坪 | 65㎡ | 2020年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 野嵩 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 176.3万円/坪 | 75㎡ | 2019年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 大謝名 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 167.5万円/坪 | 75㎡ | 2018年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 3,100万円 | 170.8万円/坪 | 60㎡ | 2011年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 真志喜 | 中古マンション等 | 3,000万円 | 141.7万円/坪 | 70㎡ | 2003年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 真志喜 | 中古マンション等 | 3,000万円 | 110.2万円/坪 | 90㎡ | 1998年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 嘉数 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 137.7万円/坪 | 60㎡ | 1996年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 真志喜 | 中古マンション等 | 2,100万円 | 115.7万円/坪 | 60㎡ | 2001年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 志真志 | 中古マンション等 | 1,800万円 | 79.3万円/坪 | 75㎡ | 1989年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 真志喜 | 中古マンション等 | 1,600万円 | 70.5万円/坪 | 75㎡ | 1998年 |
| 2024年第4四半期 | レインズ | 字佐真下 | 中古マンション等 | 400万円 | 66.1万円/坪 | 20㎡ | 1990年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 146.9万円/坪 | 90㎡ | 2016年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 171.9万円/坪 | 75㎡ | 2017年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 宇地泊 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 167.5万円/坪 | 75㎡ | 2006年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 真栄原 | 中古マンション等 | 2,900万円 | 127.8万円/坪 | 75㎡ | 2019年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 嘉数 | 中古マンション等 | 2,500万円 | 137.7万円/坪 | 60㎡ | 1996年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 真志喜 | 中古マンション等 | 2,000万円 | 73.5万円/坪 | 90㎡ | 1990年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 長田 | 中古マンション等 | 1,400万円 | 61.7万円/坪 | 75㎡ | 1998年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 宇地泊 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 188.9万円/坪 | 70㎡ | 2006年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 184.2万円/坪 | 70㎡ | — |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 147.8万円/坪 | 85㎡ | 2011年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 宇地泊 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 179.5万円/坪 | 70㎡ | 2012年 |
| 2024年第2四半期 | レインズ | 大山 | 中古マンション等 | 3,600万円 | 158.7万円/坪 | 75㎡ | 2017年 |
国が公表している取引価格情報では、138件の中央値が 2,900万円 です。直近3年にかぎると 3,000万円(97件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、宜野湾市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 宜野湾市を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成