宜野湾市の地価は、2025年の公表で 142,000円/㎡(46.9万円/坪)が中央値です。前年からの変動は平均 +7.5% で、調べられている地点は 30 です。
| 地点の数 | 30 |
|---|---|
| 1㎡あたりの中央値 | 142,000円/㎡ |
| 1坪あたりの中央値 | 46.9万円/坪 |
| いちばん安い | 38,800円/㎡ |
| いちばん高い | 232,000円/㎡ |
| 前年からの変動(平均) | +7.5% |
| 用途 | 地点 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 16 | 133,000円/㎡ | 44.0万円/坪 | +7.4% |
| 商業地 | 12 | 157,000円/㎡ | 51.9万円/坪 | +8.3% |
| 工業地 | 1 | 132,000円/㎡ | 43.6万円/坪 | +3.1% |
| 宅地見込地 | 1 | 38,800円/㎡ | 12.8万円/坪 | +2.1% |
| 標準地 | 所在 | 用途 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前年比 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜野湾5-4 | 沖縄県宜野湾市宇地泊2丁目79番1 | 商業地 | 232,000円/㎡ | 76.7万円/坪 | +8.4% | 近隣商業地域 |
| 宜野湾5-5 | 沖縄県宜野湾市真志喜2丁目8番5 | 商業地 | 216,000円/㎡ | 71.4万円/坪 | +6.9% | 近隣商業地域 |
| 宜野湾5-2 | 沖縄県宜野湾市大山2丁目800番1外 | 商業地 | 209,000円/㎡ | 69.1万円/坪 | +7.2% | 近隣商業地域 |
| 宜野湾-5 | 沖縄県宜野湾市大山6丁目25番12 | 住宅地 | 184,000円/㎡ | 60.8万円/坪 | +7.6% | 第二種中高層住居専用地域 |
| 宜野湾-5 | 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目11番9 | 住宅地 | 174,000円/㎡ | 57.5万円/坪 | +7.4% | 第二種中高層住居専用地域 |
| 宜野湾5-1 | 沖縄県宜野湾市普天間2丁目153番3 | 商業地 | 174,000円/㎡ | 57.5万円/坪 | +12.3% | 商業地域 |
| 宜野湾5-4 | 沖縄県宜野湾市上原1丁目44番8外 | 商業地 | 171,000円/㎡ | 56.5万円/坪 | +6.9% | 近隣商業地域 |
| 宜野湾5-7 | 沖縄県宜野湾市大山7丁目1400番67 | 商業地 | 164,000円/㎡ | 54.2万円/坪 | +7.9% | 準工業地域 |
| 宜野湾-1 | 沖縄県宜野湾市宇地泊2丁目519番 | 住宅地 | 162,000円/㎡ | 53.6万円/坪 | +7.3% | 第二種中高層住居専用地域 |
| 宜野湾5-2 | 沖縄県宜野湾市普天間1丁目579番7外 | 商業地 | 157,000円/㎡ | 51.9万円/坪 | +8.3% | 商業地域 |
| 宜野湾-8 | 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目786番 | 住宅地 | 156,000円/㎡ | 51.6万円/坪 | +8.3% | 第二種中高層住居専用地域 |
| 宜野湾5-1 | 沖縄県宜野湾市新城2丁目436番3 | 商業地 | 155,000円/㎡ | 51.2万円/坪 | +13.1% | 近隣商業地域 |
| 宜野湾5-3 | 沖縄県宜野湾市宜野湾1丁目210番4 | 商業地 | 154,000円/㎡ | 50.9万円/坪 | +6.2% | 準住居地域 |
| 宜野湾5-3 | 沖縄県宜野湾市真栄原3丁目30番64 | 商業地 | 153,000円/㎡ | 50.6万円/坪 | +7.7% | 商業地域 |
| 宜野湾-1 | 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目786番 | 住宅地 | 151,000円/㎡ | 49.9万円/坪 | +11.0% | 第二種中高層住居専用地域 |
| 宜野湾-3 | 沖縄県宜野湾市大山3丁目24番2 | 住宅地 | 142,000円/㎡ | 46.9万円/坪 | +7.6% | 第二種中高層住居専用地域 |
| 宜野湾-2 | 沖縄県宜野湾市愛知2丁目290番24 | 住宅地 | 137,000円/㎡ | 45.3万円/坪 | +5.4% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 宜野湾-4 | 沖縄県宜野湾市志真志4丁目589番5 | 住宅地 | 135,000円/㎡ | 44.6万円/坪 | +3.8% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 宜野湾-3 | 沖縄県宜野湾市我如古1丁目357番2 | 住宅地 | 133,000円/㎡ | 44.0万円/坪 | +7.3% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 宜野湾-10 | 沖縄県宜野湾市宜野湾1丁目31番 | 住宅地 | 132,000円/㎡ | 43.6万円/坪 | +8.2% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 宜野湾9-1 | 沖縄県宜野湾市大山7丁目1400番15 | 工業地 | 132,000円/㎡ | 43.6万円/坪 | +3.1% | 準工業地域 |
| 宜野湾-6 | 沖縄県宜野湾市嘉数2丁目284番1 | 住宅地 | 131,000円/㎡ | 43.3万円/坪 | +4.8% | 第一種低層住居専用地域 |
| 宜野湾-4 | 沖縄県宜野湾市新城2丁目371番2 | 住宅地 | 127,000円/㎡ | 42.0万円/坪 | +8.5% | 第一種住居地域 |
| 宜野湾-9 | 沖縄県宜野湾市大謝名1丁目350番2 | 住宅地 | 120,000円/㎡ | 39.7万円/坪 | +7.1% | 第一種低層住居専用地域 |
| 宜野湾-7 | 沖縄県宜野湾市真栄原1丁目492番1 | 住宅地 | 114,000円/㎡ | 37.7万円/坪 | +6.5% | 第一種住居地域 |
| 宜野湾5-5 | 沖縄県宜野湾市伊佐2丁目44番3外 | 商業地 | 113,000円/㎡ | 37.4万円/坪 | +6.6% | 近隣商業地域 |
| 宜野湾-6 | 沖縄県宜野湾市大山5丁目984番2外 | 住宅地 | 112,000円/㎡ | 37.0万円/坪 | +6.7% | 第一種中高層住居専用地域 |
| 宜野湾5-6 | 沖縄県宜野湾市普天間2丁目486番3外 | 商業地 | 112,000円/㎡ | 37.0万円/坪 | +8.7% | 商業地域 |
| 宜野湾-2 | 沖縄県宜野湾市野嵩3丁目1305番1 | 住宅地 | 102,000円/㎡ | 33.7万円/坪 | +11.1% | 第一種住居地域 |
| 宜野湾3-1 | 沖縄県宜野湾市我如古4丁目503番 | 宅地見込地 | 38,800円/㎡ | 12.8万円/坪 | +2.1% | 第一種低層住居専用地域 |
2025年の公表で、1㎡あたりの中央値は 142,000円/㎡(1坪あたり 46.9万円/坪)です。調べられている地点は 30 です。
ちがいます。地価は国や県がえらんだ標準地の目安で、実際の取引はそれより高いことも安いこともあります。実際に売れた値段は、成約価格のページでご覧いただけます。
地価公示は国土交通省が毎年1月1日時点で調べて3月に、都道府県地価調査は県が7月1日時点で調べて9月に公表します。
地価は目安です。実際の値段は、接道・角地・形・建物の状態で変わります。 宜野湾市を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
2026年は地価公示(1月1日時点)のぶんだけが公表されています(17地点)。都道府県地価調査(7月1日時点)は例年9月下旬に公表されるため、この表は2025年までのそろった数字で作っています。
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を加工して作成