豊見城市で実際に取引された土地は、国が公表しているもので 906件 あります。内わけは、取引価格(アンケート) 906件(中央値 1,700万円)です。坪単価の中央値は 22.0万円/坪 です。直近3年にかぎると 74件、中央値は 2,200万円 です。
| 事例の数 | 906件 |
|---|---|
| うち取引価格(アンケート) | 906件 中央値 1,700万円 |
| 価格の中央値 | 1,700万円 |
| いちばん安い | 15万円 |
| いちばん高い | 11億円 |
| 坪単価の中央値 | 22.0万円/坪 |
| 面積の中央値 | 240㎡(72.6坪) |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | アンケート | 字豊見城 | 宅地(土地) | 4,000万円 | 49.0万円/坪 | 270㎡ | — |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 字与根 | 宅地(土地) | 4,600万円 | 38.0万円/坪 | 400㎡ | — |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 字嘉数 | 宅地(土地) | 1,900万円 | 32.0万円/坪 | 195㎡ | — |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 字与根 | 宅地(土地) | 1,300万円 | 36.0万円/坪 | 115㎡ | — |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 字高安 | 宅地(土地) | 1,200万円 | 10.0万円/坪 | 380㎡ | — |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 字上田 | 宅地(土地) | 1,100万円 | 32.0万円/坪 | 115㎡ | — |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 字与根 | 宅地(土地) | 9,700万円 | 35.0万円/坪 | 910㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字田頭 | 宅地(土地) | 1億7,000万円 | 78.0万円/坪 | 700㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字上田 | 宅地(土地) | 7,600万円 | 50.0万円/坪 | 500㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字豊見城 | 宅地(土地) | 6,800万円 | 40.0万円/坪 | 560㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字長堂 | 宅地(土地) | 4,500万円 | 38.0万円/坪 | 390㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字豊崎 | 宅地(土地) | 3,200万円 | 67.0万円/坪 | 160㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字上田 | 宅地(土地) | 2,500万円 | 46.0万円/坪 | 180㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字保栄茂 | 宅地(土地) | 2,200万円 | 32.0万円/坪 | 230㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字高安 | 宅地(土地) | 1,600万円 | 30.0万円/坪 | 180㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字豊見城 | 宅地(土地) | 1,100万円 | 9.8万円/坪 | 370㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字与根 | 宅地(土地) | 4億7,000万円 | 82.0万円/坪 | 1900㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字与根 | 宅地(土地) | 3億3,000万円 | 96.0万円/坪 | 1100㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字瀬長 | 宅地(土地) | 8,700万円 | 38.0万円/坪 | 760㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字名嘉地 | 宅地(土地) | 5,700万円 | 49.0万円/坪 | 380㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字饒波 | 宅地(土地) | 5,000万円 | 33.0万円/坪 | 500㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字我那覇 | 宅地(土地) | 2,800万円 | 52.0万円/坪 | 180㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字与根 | 宅地(土地) | 2,700万円 | 25.0万円/坪 | 360㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字我那覇 | 宅地(土地) | 2,700万円 | 50.0万円/坪 | 180㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字上田 | 宅地(土地) | 1,900万円 | 29.0万円/坪 | 210㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字根差部 | 宅地(土地) | 350万円 | 6.3万円/坪 | 185㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 字与根 | 宅地(土地) | 1億2,000万円 | 30.0万円/坪 | 1400㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 字渡嘉敷 | 宅地(土地) | 1,800万円 | 26.0万円/坪 | 220㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字与根 | 宅地(土地) | 4億3,000万円 | 29.0万円/坪 | — | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字与根 | 宅地(土地) | 2億5,000万円 | 25.0万円/坪 | — | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字嘉数 | 宅地(土地) | 1億7,000万円 | 32.0万円/坪 | 1800㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字与根 | 宅地(土地) | 9,000万円 | 27.0万円/坪 | 1100㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字平良 | 宅地(土地) | 2,000万円 | 30.0万円/坪 | 220㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字翁長 | 宅地(土地) | 1,900万円 | 18.0万円/坪 | 360㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字真玉橋 | 宅地(土地) | 1,400万円 | 31.0万円/坪 | 150㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字翁長 | 宅地(土地) | 880万円 | 15.0万円/坪 | 200㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字翁長 | 宅地(土地) | 740万円 | 18.0万円/坪 | 140㎡ | — |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 字渡橋名 | 宅地(土地) | 6億8,000万円 | 32.0万円/坪 | — | — |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 字座安 | 宅地(土地) | 3,700万円 | 30.0万円/坪 | 410㎡ | — |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 字我那覇 | 宅地(土地) | 2,600万円 | 39.0万円/坪 | 220㎡ | — |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 字高安 | 宅地(土地) | 1,500万円 | 34.0万円/坪 | 145㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 字翁長 | 宅地(土地) | 3,200万円 | 14.0万円/坪 | 740㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 字伊良波 | 宅地(土地) | 2,300万円 | 51.0万円/坪 | 145㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 字上田 | 宅地(土地) | 2,200万円 | 54.0万円/坪 | 135㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 字根差部 | 宅地(土地) | 2,000万円 | 45.0万円/坪 | 145㎡ | — |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 字長堂 | 宅地(土地) | 1,200万円 | 1.8万円/坪 | — | — |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 字上田 | 宅地(土地) | 880万円 | 20.0万円/坪 | 145㎡ | — |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 字長堂 | 宅地(土地) | 840万円 | 3.6万円/坪 | 770㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字饒波 | 宅地(土地) | 8,000万円 | 14.0万円/坪 | 1900㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字高嶺 | 宅地(土地) | 2,100万円 | 17.0万円/坪 | 400㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字長堂 | 宅地(土地) | 2,000万円 | 21.0万円/坪 | 320㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字平良 | 宅地(土地) | 1,100万円 | 17.0万円/坪 | 210㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字翁長 | 宅地(土地) | 930万円 | 17.0万円/坪 | 185㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字根差部 | 宅地(土地) | 900万円 | 18.0万円/坪 | 160㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字高安 | 宅地(土地) | 870万円 | 14.0万円/坪 | 210㎡ | — |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 字翁長 | 宅地(土地) | 1億5,000万円 | 17.0万円/坪 | — | — |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 字与根 | 宅地(土地) | 5,700万円 | 23.0万円/坪 | 820㎡ | — |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 字渡橋名 | 宅地(土地) | 5,000万円 | 69.0万円/坪 | 240㎡ | — |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 字高安 | 宅地(土地) | 2,500万円 | 43.0万円/坪 | 190㎡ | — |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 字翁長 | 宅地(土地) | 2,100万円 | 15.0万円/坪 | 460㎡ | — |
国が公表している取引価格情報では、906件の中央値が 1,700万円 です。直近3年にかぎると 2,200万円(74件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、豊見城市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 豊見城市を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成