石垣市浜崎町で実際に取引されたマンションは、国が公表しているもので 13件 あります。内わけは、レインズ成約 13件(中央値 3,800万円)です。坪単価の中央値は 179.5万円/坪 です。直近3年にかぎると 8件、中央値は 3,700万円 です。
| 事例の数 | 13件 |
|---|---|
| うちレインズ成約 | 13件 中央値 3,800万円 |
| 価格の中央値 | 3,800万円 |
| いちばん安い | 720万円 |
| いちばん高い | 8,100万円 |
| 坪単価の中央値 | 179.5万円/坪 |
| 面積の中央値 | 65㎡(19.7坪) |
| 建築年の中央値 | 2012年 |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 4,900万円 | 249.2万円/坪 | 65㎡ | 2012年 |
| 2026年第1四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 3,700万円 | 143.9万円/坪 | 85㎡ | 2014年 |
| 2024年第3四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 720万円 | 95.2万円/坪 | 25㎡ | 1991年 |
| 2024年第1四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 3,300万円 | 181.8万円/坪 | 60㎡ | 2012年 |
| 2023年第4四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 3,400万円 | 149.9万円/坪 | 75㎡ | 2014年 |
| 2023年第3四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 4,000万円 | 203.4万円/坪 | 65㎡ | 2014年 |
| 2023年第2四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 3,800万円 | 179.5万円/坪 | 70㎡ | 2012年 |
| 2023年第1四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 3,900万円 | 198.3万円/坪 | 65㎡ | 2012年 |
| 2022年第4四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 4,100万円 | 180.7万円/坪 | 75㎡ | 2014年 |
| 2022年第4四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 3,100万円 | 170.8万円/坪 | 60㎡ | 2012年 |
| 2022年第3四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 8,100万円 | 223.1万円/坪 | 120㎡ | 2012年 |
| 2022年第3四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 3,000万円 | 165.3万円/坪 | 60㎡ | 2012年 |
| 2021年第2四半期 | レインズ | 浜崎町 | 中古マンション等 | 4,300万円 | 157.9万円/坪 | 90㎡ | 2012年 |
国が公表している取引価格情報では、13件の中央値が 3,800万円 です。直近3年にかぎると 3,700万円(8件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、石垣市を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 石垣市浜崎町を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成