宜野座村字松田で実際に取引された農地は、国が公表しているもので 55件 あります。内わけは、取引価格(アンケート) 55件(中央値 160万円)です。直近3年にかぎると 1件、中央値は 800万円 です。
| 事例の数 | 55件 |
|---|---|
| うち取引価格(アンケート) | 55件 中央値 160万円 |
| 価格の中央値 | 160万円 |
| いちばん安い | 8万円 |
| いちばん高い | 1,700万円 |
| 面積の中央値 | 290㎡(87.7坪) |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年第2四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 800万円 | — | 3000㎡ | — |
| 2022年第4四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 340万円 | — | 660㎡ | — |
| 2022年第2四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 1,700万円 | — | — | — |
| 2021年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 40万円 | — | 730㎡ | — |
| 2020年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 790万円 | — | — | — |
| 2020年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 530万円 | — | — | — |
| 2019年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 650万円 | — | 2700㎡ | — |
| 2019年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 240万円 | — | 4100㎡ | — |
| 2019年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 870万円 | — | — | — |
| 2017年第4四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 150万円 | — | 1600㎡ | — |
| 2015年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 250万円 | — | 460㎡ | — |
| 2014年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 8万円 | — | 135㎡ | — |
| 2013年第4四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 950万円 | — | 1700㎡ | — |
| 2013年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 420万円 | — | 760㎡ | — |
| 2013年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 360万円 | — | 660㎡ | — |
| 2013年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 240万円 | — | 440㎡ | — |
| 2013年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 200万円 | — | 370㎡ | — |
| 2013年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 160万円 | — | 290㎡ | — |
| 2013年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 99万円 | — | 180㎡ | — |
| 2013年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 67万円 | — | 125㎡ | — |
| 2013年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 57万円 | — | 105㎡ | — |
| 2013年第2四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 920万円 | — | — | — |
| 2012年第4四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 810万円 | — | — | — |
| 2012年第4四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 87万円 | — | 870㎡ | — |
| 2012年第4四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 81万円 | — | 150㎡ | — |
| 2012年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 79万円 | — | 145㎡ | — |
| 2012年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 74万円 | — | 135㎡ | — |
| 2011年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 690万円 | — | 1300㎡ | — |
| 2011年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 330万円 | — | 600㎡ | — |
| 2011年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 220万円 | — | 400㎡ | — |
| 2011年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 140万円 | — | 260㎡ | — |
| 2011年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 95万円 | — | 175㎡ | — |
| 2011年第3四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 58万円 | — | 105㎡ | — |
| 2011年第2四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 60万円 | — | 700㎡ | — |
| 2010年第4四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 400万円 | — | 4100㎡ | — |
| 2010年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 250万円 | — | 2900㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 430万円 | — | 780㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 360万円 | — | 660㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 210万円 | — | 380㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 200万円 | — | 370㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 160万円 | — | 290㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 160万円 | — | 300㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 160万円 | — | 290㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 150万円 | — | 280㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 140万円 | — | 250㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 130万円 | — | 240㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 120万円 | — | 210㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 120万円 | — | 210㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 110万円 | — | 200㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 98万円 | — | 180㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 79万円 | — | 145㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 71万円 | — | 130㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 62万円 | — | 115㎡ | — |
| 2009年第1四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 60万円 | — | 110㎡ | — |
| 2007年第4四半期 | アンケート | 字松田 | 農地 | 76万円 | — | 250㎡ | — |
国が公表している取引価格情報では、55件の中央値が 160万円 です。直近3年にかぎると 800万円(1件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、宜野座村を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 宜野座村字松田を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成