今帰仁村で実際に取引された土地は、国が公表しているもので 511件 あります。内わけは、取引価格(アンケート) 511件(中央値 450万円)です。坪単価の中央値は 5.5万円/坪 です。直近3年にかぎると 66件、中央値は 730万円 です。
| 事例の数 | 511件 |
|---|---|
| うち取引価格(アンケート) | 511件 中央値 450万円 |
| 価格の中央値 | 450万円 |
| いちばん安い | 30万円 |
| いちばん高い | 1億5,000万円 |
| 坪単価の中央値 | 5.5万円/坪 |
| 面積の中央値 | 310㎡(93.8坪) |
| 取引時期 | 区分 | 地区 | 種類 | 価格 | 坪単価 | 面積 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | アンケート | 字諸志 | 宅地(土地) | 6,500万円 | 9.2万円/坪 | — | — |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 字与那嶺 | 宅地(土地) | 3,000万円 | 4.3万円/坪 | — | — |
| 2025年第4四半期 | アンケート | 字天底 | 宅地(土地) | 500万円 | 1.6万円/坪 | 1100㎡ | — |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 2,700万円 | 16.0万円/坪 | 550㎡ | — |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 字諸志 | 宅地(土地) | 1,300万円 | 7.1万円/坪 | 610㎡ | — |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 字諸志 | 宅地(土地) | 730万円 | 3.5万円/坪 | 700㎡ | — |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 字天底 | 宅地(土地) | 680万円 | 7.0万円/坪 | 320㎡ | — |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 字湧川 | 宅地(土地) | 500万円 | 0.5万円/坪 | — | — |
| 2025年第3四半期 | アンケート | 字兼次 | 宅地(土地) | 460万円 | 7.2万円/坪 | 210㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 3,400万円 | 33.0万円/坪 | 340㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 2,400万円 | 28.0万円/坪 | 280㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字兼次 | 宅地(土地) | 800万円 | 5.9万円/坪 | 450㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字天底 | 宅地(土地) | 180万円 | 2.4万円/坪 | 240㎡ | — |
| 2025年第2四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 100万円 | 0.9万円/坪 | 360㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字運天 | 宅地(土地) | 1億5,000万円 | 96.0万円/坪 | 520㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 4,200万円 | 16.0万円/坪 | 860㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 2,500万円 | 35.0万円/坪 | 230㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字兼次 | 宅地(土地) | 1,300万円 | 9.0万円/坪 | 470㎡ | — |
| 2025年第1四半期 | アンケート | 字湧川 | 宅地(土地) | 140万円 | 2.5万円/坪 | 185㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 7,500万円 | 25.0万円/坪 | 990㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 4,000万円 | 18.0万円/坪 | 740㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 3,000万円 | 15.0万円/坪 | 660㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 1,100万円 | 14.0万円/坪 | 260㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 字諸志 | 宅地(土地) | 940万円 | 8.0万円/坪 | 390㎡ | — |
| 2024年第4四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 540万円 | 5.9万円/坪 | 300㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 1億2,000万円 | 28.0万円/坪 | 1400㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 3,300万円 | 20.0万円/坪 | 550㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字崎山 | 宅地(土地) | 970万円 | 4.4万円/坪 | 730㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字兼次 | 宅地(土地) | 690万円 | 7.0万円/坪 | 330㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字今泊 | 宅地(土地) | 520万円 | 8.9万円/坪 | 195㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字今泊 | 宅地(土地) | 420万円 | 6.2万円/坪 | 230㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字諸志 | 宅地(土地) | 370万円 | 3.7万円/坪 | 330㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字玉城 | 宅地(土地) | 140万円 | 0.7万円/坪 | 660㎡ | — |
| 2024年第3四半期 | アンケート | 字兼次 | 宅地(土地) | 100万円 | 1.3万円/坪 | 250㎡ | — |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 字仲宗根 | 宅地(土地) | 1,300万円 | 18.0万円/坪 | 230㎡ | — |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 字仲宗根 | 宅地(土地) | 500万円 | 8.5万円/坪 | 195㎡ | — |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 字玉城 | 宅地(土地) | 480万円 | 4.9万円/坪 | 320㎡ | — |
| 2024年第2四半期 | アンケート | 字兼次 | 宅地(土地) | 100万円 | 1.0万円/坪 | 330㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 字呉我山 | 宅地(土地) | 2,700万円 | 9.9万円/坪 | 900㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 字平敷 | 宅地(土地) | 880万円 | 5.5万円/坪 | 530㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 字運天 | 宅地(土地) | 670万円 | 4.0万円/坪 | 560㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 字兼次 | 宅地(土地) | 520万円 | 9.0万円/坪 | 190㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 字諸志 | 宅地(土地) | 400万円 | 3.6万円/坪 | 370㎡ | — |
| 2024年第1四半期 | アンケート | 字兼次 | 宅地(土地) | 350万円 | 8.4万円/坪 | 135㎡ | — |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 6,500万円 | 22.0万円/坪 | 960㎡ | — |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 3,000万円 | 8.3万円/坪 | 1200㎡ | — |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 字玉城 | 宅地(土地) | 1,100万円 | 3.4万円/坪 | 1000㎡ | — |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 字諸志 | 宅地(土地) | 870万円 | 8.0万円/坪 | 360㎡ | — |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 字今泊 | 宅地(土地) | 730万円 | 14.0万円/坪 | 175㎡ | — |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 字仲宗根 | 宅地(土地) | 490万円 | 8.1万円/坪 | 200㎡ | — |
| 2023年第4四半期 | アンケート | 字天底 | 宅地(土地) | 450万円 | 3.9万円/坪 | 380㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字渡喜仁 | 宅地(土地) | 9,000万円 | 19.0万円/坪 | 1600㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字運天 | 宅地(土地) | 6,200万円 | 14.0万円/坪 | 1500㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 3,400万円 | 29.0万円/坪 | 390㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字古宇利 | 宅地(土地) | 3,000万円 | 20.0万円/坪 | 500㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字今泊 | 宅地(土地) | 590万円 | 6.0万円/坪 | 320㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字崎山 | 宅地(土地) | 480万円 | 4.1万円/坪 | 390㎡ | — |
| 2023年第3四半期 | アンケート | 字玉城 | 宅地(土地) | 190万円 | 1.5万円/坪 | 410㎡ | — |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 字崎山 | 宅地(土地) | 930万円 | 7.0万円/坪 | 440㎡ | — |
| 2023年第2四半期 | アンケート | 字天底 | 宅地(土地) | 440万円 | 5.5万円/坪 | 270㎡ | — |
国が公表している取引価格情報では、511件の中央値が 450万円 です。直近3年にかぎると 730万円(66件)です。
ちがいます。ここに出ているのは実際に取引が成立した値段です。不動産ポータルに出ている値段は、これから売る「売り出し価格」で、成約価格はそれより下がることが多くあります。オキリブでは両方をご覧いただけます。
どちらも国が公表しているものですが、出どころがちがいます。レインズ成約は、不動産会社が使う指定流通機構の成約データを国土交通省が公開したもので、2021年ぶんからあります。取引価格(アンケート)は、国が買主に直接たずねて集めた実際の取引価格で、2006年ぶんからあります。沖縄県では中央値がそれぞれ 3,667万円 と 1,303万円 で、大きくちがいます。混ぜた数字は使わないでください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に取引した方へのアンケートをもとに、国がまとめて公表しています。個人が分からないように加工されていて、場所は大字(町名)まで、面積や築年数も丸めてあります。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は大きく変わります。オキリブの一括査定なら、今帰仁村を担当する不動産会社(最大5社)が無料で査定します。
事例は目安です。同じ地区でも、接道・角地・用途地域・建物の状態で値段は変わります。 今帰仁村を担当する不動産会社(最大5社)が、無料でまとめて査定します。
最終更新:2026年9月14日 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報・成約価格情報(国土交通省)を加工して作成