那覇中学校区は、沖縄県那覇市にある中学校の通学区域です。この学区に住んでいるのは、おおよそ 23,782人です(2025年の推計)。うち0〜14歳のお子さんが 2,810人。オキリブ には、この学区の売り出し中の物件が 23件 出ています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学校名 | 那覇市立那覇中学校 |
| 種別 | 中学校 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市松山2-24-1 |
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 2025年 | 23,782人 |
| 2030年 | 23,328人 |
| 2035年 | 22,838人 |
| 2040年 | 22,276人 |
| 2045年 | 21,620人 |
| 2050年 | 20,926人 |
2025年から2045年で -9% の見込みです。お子さんの数が減ると、学校の統廃合が話し合われることがあります。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」将来推計人口(500mメッシュ)を、学区のかたちで合計したものです。いまの人口ではなく推計で、メッシュのまんなかで数えているため、学区の境目のぶんはずれます。目安としてご覧ください。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」より。学区のかたちの中にある施設を数えています。
| 物件 | 種別 | 所在 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| ワイズエステムコート新都心上之屋Ⅱ 3--号 | 売買マンション | 那覇市上之屋1丁目 | 7,480万円 | 3LDK |
| D’グラフォート沖縄タワー 11--号 | 売買マンション | 那覇市おもろまち2丁目 | 6,800万円 | 3LDK |
| 新商マンション 2--号 | 売買マンション | 那覇市久茂地2丁目 | 1,390万円 | 2LDK |
| ライオンズマンション泊三丁目 3--号 | 売買マンション | 那覇市泊3丁目 | 1,700万円 | 2LDK |
| メゾンセンチュリー泊 7--号 | 売買マンション | 那覇市泊3丁目 | 2,298万円 | 2LDK |
| 稲和マンション 6--号 | 売買マンション | 那覇市泊1丁目 | 2,390万円 | 2LDK |
| ライオンズマンション泊 2--号 | 売買マンション | 那覇市泊1丁目 | 2,580万円 | 1LDK |
| ライオンズマンション泊三丁目第3 8--号 | 売買マンション | 那覇市泊3丁目 | 2,680万円 | 1LDK |
| ライオンズマンション泊三丁目 3--号 | 売買マンション | 那覇市泊3丁目 | 2,690万円 | 2LDK |
| ライオンズマンション泊 3--号 | 売買マンション | 那覇市泊1丁目 | 2,690万円 | 2LDK |
| ライオンズマンション牧志第2 5--号 | 売買マンション | 那覇市牧志2丁目 | 1,200万円 | 1K |
| ロイヤルマンション緑ケ丘 7--号 | 売買マンション | 那覇市牧志1丁目 | 2,490万円 | 1LDK |
この学区の売買の物件をすべて見る(18件)この学区の賃貸の物件をすべて見る(5件)
沖縄県那覇市にある中学校の通学区域です。学校は 沖縄県那覇市松山2-24-1 にあります。
2025年の推計で、おおよそ 23,782人 です。0〜14歳のお子さんは 2,810人 です。
学区は住所から機械的に割り出した目安です。同じ大字でも通学区域が分かれていることがあり、市町村の定めで変わることもあります。必ず市町村の教育委員会でお確かめください。
オキリブ の那覇市のページから、地区や価格でしぼってお探しいただけます。この学区の物件が新しく出たときは、お気に入りの条件に入れておくと見つけやすくなります。
学区は住所から機械的に割り出した目安です。同じ大字でも通学区域が分かれていることがあり、市町村の定めで変わることもあります。必ず市町村の教育委員会でお確かめください。