新着
75,000円/月
レオパレスちゅら 402号
バストイレ別
| 掲載件数 | 117件 |
|---|---|
| 賃料の中央値 | 72,000円 |
| 賃料の平均 | 71,590円 |
| いちばん安い | 58,000円 |
| いちばん高い | 125,000円 |
| 面積の中央値 | 23.5㎡(7.1坪) |
| 築年数の中央値 | 18年 |
この数字は毎日更新しています。最終更新:2026年9月14日 出典:オキリブ(オキリブ)