新着
71,000円/月
レオパレスMARUTOKU 401号
バストイレ別
| 掲載件数 | 39件 |
|---|---|
| 賃料の中央値 | 62,000円 |
| 賃料の平均 | 5,203,744円 |
| いちばん安い | 12,000円 |
| いちばん高い | 200,000,000円 |
| 面積の中央値 | 23.2㎡(7.0坪) |
| 築年数の中央値 | 17年 |
この数字は毎日更新しています。最終更新:2026年9月14日 出典:オキリブ(オキリブ)