新着
60,000円/月
レオパレスMEKARU 101号
バストイレ別
| 掲載件数 | 28件 |
|---|---|
| 賃料の中央値 | 60,000円 |
| 賃料の平均 | 63,036円 |
| いちばん安い | 51,000円 |
| いちばん高い | 111,000円 |
| 面積の中央値 | 23.2㎡(7.0坪) |
| 築年数の中央値 | 17年 |
この数字は毎日更新しています。最終更新:2026年9月15日 出典:オキリブ(オキリブ)