220万円
| 掲載件数 | 25件 |
|---|---|
| 価格の中央値 | 4,088万円 |
| 価格の平均 | 3,677万円 |
| いちばん安い | 62万円 |
| いちばん高い | 5,190万円 |
| 坪単価の中央値 | 147.7万円/坪 |
| ㎡単価の中央値 | 44.7万円/㎡ |
| 面積の中央値 | 94.8㎡(28.7坪) |
| 築年数の中央値 | 0年 |
| 実際に売れた値段の中央値 | 2,700万円(土地・戸建・マンション 1,804件) |
|---|---|
| 売れた土地の坪単価 | 24.0万円/坪(土地 1,075件) |
| 地価(住宅地・2025年)の中央値 | 44.0万円/坪(前の年から +7.4%) |
この数字は毎日更新しています。最終更新:2026年9月17日 出典:オキリブ(オキリブ)