3億6,000万円
那覇市曙1丁目
バストイレ別
1 / 29




























| 価格 | 1,600万円 80.8万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市西1丁目 |
| 交通 | 【モノレール】旭橋駅: バス乗車5分/徒歩約8分/【バス停】西町: 徒歩約3分 |
| 物件種目 | 売買マンション |
| 間取り | 3DK(洋5 和6.5 和6.3 DK10) |
| 専有面積 | 65.48㎡(19.8坪) |
| 築年月 | 1986年05月 |
| 建物構造 | RC |
| 階建 | 7階建 |
| 所在階・号室 | 2階 2-- |
|---|---|
| 管理費 | 18,100円 |
| 総戸数 | 21戸 |
| 駐車場 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | m-6606-8260630-0343 |
| 情報更新日 | 2026-09-13 |
| 次回更新予定 | 2026-10-13 |
| ライフライン | プロパンガス・都市ガス |
|---|---|
| 小学校区 | 天妃小学校 |
| 中学校区 | 上山中学校 |
学区は住所から機械的に割り出した目安です。同じ大字でも通学区域が分かれていることがあり、市町村の定めで変わることもあります。必ず市町村の教育委員会でお確かめください。
那覇市のマンション(掲載中89件)の価格の中央値は3,690万円で、この物件の価格は 中央値より 57% 安い水準 です。 坪単価は 80.8万円/坪(那覇市のマンションの中央値 172.7万円/坪 より53%安い)。
和室有/所有権
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。