3,000万円
1 / 29




























| 価格 | 4,780万円 146.8万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 豊見城市豊見城 |
| 交通 | 【モノレール】小禄駅: 徒歩約32分/【バス停】豊見城公園前: 徒歩約3分 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 4LDK(洋7 洋6.5 洋5.3 和4.5 LDK16) |
| 土地面積 | 131.45㎡(39.8坪) |
| 建物面積 | 107.64㎡(32.6坪) |
| 築年月 | 2026年09月 |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 2階建 |
| 駐車場 | 敷地内・無料/2台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 5568707 |
| 情報更新日 | 2026-09-11 |
| 次回更新予定 | 2026-09-25 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
|---|---|
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南東4.05m |
| 道路幅員 | 4.0m |
| 私道負担 | 無し |
| 接道の方位 | 南東 |
| ライフライン | 上水道・下水道・プロパンガス |
コンロ三口以上/対面式キッチン(カウンターキッチン)/浴槽/トイレ2ヶ所/インターフォン/TVホン(TVモニタ付インターホン)/整形地/24時間換気システム
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。