3,000万円
1 / 29




























| 価格 | 1億2,000万円 216.3万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 豊見城市真玉橋 |
| 交通 | 【バス停】真玉橋: 徒歩約4分 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 6LDK(※相違がある場合は現況優先とします。) |
| 土地面積 | 119㎡(36.0坪) |
| 建物面積 | 183.38㎡(55.5坪) |
| 築年月 | 2012年07月 |
| 建物構造 | RC |
|---|---|
| 階建 | 3階建 |
| 駐車場 | 敷地内・無料/4台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 5543634 |
| 情報更新日 | 2026-09-11 |
| 次回更新予定 | 2026-09-25 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
|---|---|
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南5.9m |
| 道路幅員 | 5.9m |
| 私道負担 | 無し |
| 接道の方位 | 南 |
| ライフライン | プロパンガス |
コンロ三口以上/対面式キッチン(カウンターキッチン)/ユニットバス/浴槽/インターフォン/シューズボックス/隣の建物との間隔が広い/日当たり良し
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。