3,235万円
| 価格 | 3,825万円 97.3万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 本部町具志堅 |
| 物件種目 | 売買土地 |
| 土地面積 | 130㎡(39.3坪) |
| 土地権利 | 所有 |
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 物件番号 | 5558748 |
| 情報更新日 | 2026-09-09 |
| 次回更新予定 | 2026-09-18 |
| 用途地域 | 無指定 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | - |
| 地目 | 原野 |
| 接道 | - |
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。