新築
2,780万円
南城市佐敷伊原第2 全4棟 1号棟
バストイレ別築浅
1 / 30





























| 価格 | 2,980万円 102.2万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 南城市佐敷字伊原 |
| 交通 | 【モノレール】首里駅: 徒歩約177分/【バス停】屋比久: 徒歩約11分 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 4LDK(洋7.2 洋6 洋5.7 和6 LDK16.2) |
| 土地面積 | 199.36㎡(60.3坪) |
| 建物面積 | 96.38㎡(29.2坪) |
| 築年月 | 2026年09月 |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 2階建 |
| 駐車場 | 敷地内・無料/3台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 5536110 |
| 情報更新日 | 2026-09-11 |
| 次回更新予定 | 2026-09-25 |
| 用途地域 | 無指定 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引き |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南4.5m |
| 道路幅員 | 4.5m |
| 私道負担 | 無し |
| 接道の方位 | 南 |
| ライフライン | 上水道・下水道・プロパンガス |
コンロ三口以上/対面式キッチン(カウンターキッチン)/浴槽/トイレ2ヶ所/インターフォン/TVホン(TVモニタ付インターホン)/全居室収納/整形地/24時間換気システム
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。