新築
2,780万円
南城市佐敷伊原第2 全4棟 1号棟
バストイレ別築浅
1 / 29




























| 価格 | 4,880万円 194.8万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 南城市玉城字玉城 |
| 交通 | 【モノレール】首里駅: バス乗車90分/徒歩約189分/【バス停】玉城: 徒歩約10分 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 3LDK(洋7.6 洋6 洋6 LDK19) |
| 土地面積 | 541㎡(163.7坪) |
| 建物面積 | 82.8㎡(25.0坪) |
| 築年月 | 2024年07月 |
| 建物構造 | RC |
|---|---|
| 階建 | 1階建 |
| 駐車場 | 敷地内・無料/6台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 5535533 |
| 情報更新日 | 2026-09-11 |
| 次回更新予定 | 2026-09-25 |
| 用途地域 | 無指定 |
|---|---|
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引き |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 西5m |
| 道路幅員 | 5.0m |
| 私道負担 | 無し |
| 接道の方位 | 西 |
| ライフライン | 上水道・下水道・オール電化 |
コンロ三口以上/対面式キッチン(カウンターキッチン)/ユニットバス/浴槽/TVホン(TVモニタ付インターホン)/シューズボックス/全居室収納/オール洋間/全居室6畳以上/静かな場所
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。