新築
2,980万円
クレイドルガーデン糸満市座波第2 全4棟 2号棟
新築築浅調整区域29社が掲載





| 価格 | 3,280万円 111.6万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 糸満市座波 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 145.29㎡(44.0坪) |
| 建物面積 | 97.19㎡(29.4坪) |
| 築年月 | 2026年05月 |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 2階建 |
| 土地権利 | 所有 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 5526616 |
| 情報更新日 | 2026-09-09 |
| 次回更新予定 | 2026-09-13 |
| 用途地域 | 無指定 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 北東5m |
| 道路幅員 | 5.0m |
| 不動産会社 | 掲載価格 | 取引態様 | |
|---|---|---|---|
| 株式会社ハウステラ(このページ) | 3,280万円 | 一般媒介 | — |
| 株式会社アミール不動産 本店 | 3,280万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社アミール不動産 那覇店 | 3,280万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ミッキーハウジング | 3,280万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| おきなわ不動産市場 | 3,280万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社 琉美不動産 | 3,280万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社 新崎不動産 | 3,280万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| (株)クレアール | 3,280万円 | 専任媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社てぃーだカンカン不動産糸満 | 3,280万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社ネクサス | 3,280万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ハウスドゥ 南風原 | 3,280万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ハウスドゥ 南風原 | 3,280万円 | 仲介 | 掲載を見る |
同じ部屋でも会社によって価格や取引態様の表示が違うことがあります。 元付(売主から直接依頼を受けている会社)にお問い合わせいただくと話が早い場合があります。
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。