新築
4,280万円
新築 リーブルガーデン宜野湾市嘉数(全2棟)2号棟
新築築浅低層

| 価格 | 4,088万円 117.0万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市野嵩4丁目 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 133.57㎡(40.4坪) |
| 建物面積 | 115.51㎡(34.9坪) |
| 築年月 | 2026年04月 |
| 建物構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 2階建 |
| 土地権利 | 所有 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 5511024 |
| 情報更新日 | 2026-09-09 |
| 次回更新予定 | 2026-09-18 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南西3.5m |
| 道路幅員 | 3.5m |
| 不動産会社 | 掲載価格 | 取引態様 | |
|---|---|---|---|
| 株式会社ハウステラ(このページ) | 4,088万円 | 仲介 | — |
| 株式会社アミール不動産 本店 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 【飯田グループホールディングス】ホームトレードセンター株式会社 名護営業所 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社ここハウス 本店 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社アミール不動産 那覇店 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社ここハウス 住宅販売センター | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| (株)南西エステート仲介営業部 | 4,088万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| ハウスドゥ うるまみどり町 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ハウスドゥ うるま赤道 | 4,088万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| ミッキーハウジング | 4,088万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 【飯田グループホールディングス】ホームトレードセンター株式会社 沖縄営業所 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社TOKINO | 4,088万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 藤和ハウス 沖縄店 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| (株)不動産の依頼所 | 4,088万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社GSK じょーとーハウジング | 4,088万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| おきなわ不動産市場 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社 琉美不動産 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| LIXIL不動産ショップ Nice不動産 沖縄店 | 4,088万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| LIXIL不動産ショップ Nice不動産 本店 | 4,088万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| サンホームリンクス/株式会社Next Links | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社 One Revo | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ハウスドゥ 宜野湾 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社 新崎不動産 | 4,088万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社Orion不動産 | 4,088万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社 ホーム21トラスト不動産 中部営業所 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 合同会社丸伊不動産 Housing by Uni Plus | 4,088万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| 株式会社デライトハウジング | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社アイエー不動産販売 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| (株)クレアール | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社LIFINK LIFINK不動産 | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| 株式会社ネクサス | 4,088万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| ライアホーム | 4,188万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
| LIXIL不動産ショップ ホカマハウジング | 4,188万円 | 仲介 | 掲載を見る |
| まごころホーム株式会社 | 4,288万円 | 一般媒介 | 掲載を見る |
同じ部屋でも会社によって価格や取引態様の表示が違うことがあります。 元付(売主から直接依頼を受けている会社)にお問い合わせいただくと話が早い場合があります。
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。