4,880万円











| 価格 | 6,500万円 97.9万円/坪 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄市宮里3丁目 |
| 物件種目 | 売買一戸建て |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 388.43㎡(117.5坪) |
| 建物面積 | 219.46㎡(66.4坪) |
| 築年月 | 2006年06月 |
| 建物構造 | RC |
|---|---|
| 階建 | 3階建 |
| 土地権利 | 所有 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 4154376 |
| 情報更新日 | 2026-09-09 |
| 次回更新予定 | 2026-09-18 |
| 用途地域 | 未指定 |
|---|---|
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 東 |
元利均等返済・ボーナス返済なしで計算しています。実際の借入可能額・金利は 金融機関の審査によります。管理費・修繕積立金・固定資産税・保険料は含みません。